- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 1997年(平成9年) 5月 |
発売時価格 | 118,000円(アクセサリキット含む) |
Hi8市場における中級戦略モデルとして開発された。手ブレ補正付き、発売当時世界最高光学の22倍ズームレンズを搭載、簡単編集機能やカスタムキーを備 えている。キヤノン独自技術である光学式手ブレ補正は望遠側で効果を発揮し、ブレの少ない高画質(Hi8)撮影ができる。
録画方式 | 回転2ヘッド ヘリカルスキャンアジマス記録 輝度信号:FM変調 カラー信号:低域変換 |
|
録音方式 | 回転ヘッドFM方式(Hi-Fiモノラル) | |
信号の構成 | ES2500 | NTSC標準カラービデオ信号 |
ES2500 | NTSC標準カラービデオ信号 | |
UC-X15Hi | PAL標準カラービデオ信号 | |
使用カセット | ES2500 | 8マーク/Hi8マークのついた8ミリビデオカセット(P6/E6タイプ) |
ES2500 | 8マークのついた8ミリビデオカセット(P6タイプ) | |
UC-X15Hi | 8マークのついた8ミリビデオカセット(P5タイプ) | |
テープ速度 | ES2500 | 14.345 mm/秒(SPモード) |
ES2500 | 14.345 mm/秒(SPモード) | |
UC-X15Hi | 20.051 mm/秒(SPモード) | |
録画/再生時間 | ES2500 | SPモード時:150分(150分テープ使用時) |
ES2500 | SPモード時:150分(150分テープ使用時) | |
UC-X15Hi | SPモード時:90分(90分テープ使用時) | |
早送り/巻き戻し時間 | ES2500 | 約6分(120分テープ使用時) |
ES2500 | 約6分(120分テープ使用時) | |
UC-X15Hi | 約6.5分(90分テープ使用時) | |
撮像素子 (1/4型 CCD固体撮像素子) |
ES2500 | 総画素数:約47万、有効画素数:約32万 |
ES2500 | 総画素数:約47万、有効画素数:約32万 | |
UC-X15Hi | 総画素数:約57万、有効画素数:約37万 | |
ビューファインダー | ES2500 | 0.55型 カラー液晶使用(約11.3万画素) |
ES2500 | 0.5型 白黒CRT使用 | |
UC-X15Hi | 0.5型 白黒CRT使用 | |
液晶モニター | ES2500 | 3.5型 TFTカラー液晶 約10.6万画素 デルタ配列 |
ES2500 | 3型 TFTカラー液晶 約9万画素 デルタ配列 | |
UC-X15Hi | 3型 TFTカラー液晶 約9万画素 デルタ配列 | |
内蔵マイク | ES2500 | ステレオマイク (エレクトレット・コンデンサーマイク使用) |
ES2500 | モノラルマイク (エレクトレット・コンデンサーマイク使用) |
|
UC-X15Hi | モノラルマイク (エレクトレット・コンデンサーマイク使用) |
|
撮影レンズ | 4~64mm F1.4(ワイド端)~2.8(テレ端) 8群10枚(非球面レンズ2枚使用) フィルター径:46mm、P=0.75 最短撮影距離:1cm(ワイド端)、100cm(ズーム全域) |
|
AF機構 | TTL-AF方式、手動調節可 | |
手ブレ補正 | 電子式、角速度検出 | |
色温度切り替え | 自動追尾型 | |
最低被写体照度 | 約3ルクス(ES2500)、約0.5ルクス(ES2500 | 、UC-X15Hi)|
推奨被写体照度 | 100ルクス以上 | |
被写体照度範囲 | 約3~10万ルクス(ES2500) 約0.5~10万ルクス(ES2500 、UC-X15Hi) |
|
絞り | オートアイリスサーボ式 | |
出力端子 (レベル/インピーダンス) |
■映像/音声出力端子 | Φ3.5mmジャック(黄色)(映像、音声共用) |
■映像出力 | 1 Vp-p/75オーム 不平衡 同期負 | |
■音声出力 | -10 dBv(47kオーム負荷時)/2.2kオーム以下 不平衡 | |
■S-映像 | ||
ES2500 | 4ピンミニDIN | |
UC-X15Hi | 4ピンミニDIN | |
■出力端子 | ||
ES2500 | 輝度+同期信号:1Vp-p/75オーム 色信号(カラーバースト):0.268Vp-p/75オーム |
|
ES2500 | Φ2.5mmミニミニジャック | |
UC-X15Hi | 輝度+同期信号:1Vp-p/75オーム 色信号(カラーバースト):0.3Vp-p/75オーム |
|
■外部マイク 入力端子 | ||
ES2500 | Φ3.5mmステレオミニジャック(赤)、リモート端子兼用 | |
マイク入力:— | ||
ES2500 | Φ3.5mmモノラルミニジャック(赤)、リモート端子兼用 | |
マイク入力:-67 dBv(600オームマイク使用時/5Kオーム以上) | ||
UC-X15Hi | Φ3.5mmステレオミニジャック(赤)、リモート端子兼用 | |
マイク入力:— | ||
スピーカー | 内蔵Φ23mm | |
電源 | DC7.2V | |
消費電力 (録画中・AF合焦時) |
ビューファインダー使用/液晶モニター使用 | |
ES2500 | 約3.5W/約4.9W | |
ES2500 | 約3.5W/約4.4W | |
UC-X15Hi | 約3.7W/約4.8W | |
動作温度 | 0°C~40°C | |
大きさ (幅×高さ×奥行) |
ES2500 | 約111×123×219mm (微小突起を除く) |
ES2500 | 約115×125×219mm (微小突起を除く) | |
UC-X15Hi | 約115×125×219mm (微小突起を除く) | |
質量 | 本体 : 約895g(ES2500)、約910g(ES2500 、UC-X15Hi) 撮影時 : 約1040g(ES2500)、約1055g(ES2500 、UC-X15Hi) (バッテリー、8ミリテープ、ボタン型リチウム電池、レンズキャップ含む) |