- 概要
- 规格
上市时间 | 1997年5月 |
原始价格 | 118,000日元(带附件) |
ES2500[美][日]/UC-X15Hi[亚]是佳能Hi8视频摄像机产品线的中端型号。其带有影像稳定器的约22倍光学变焦镜头在这款摄像机上市当时以强大的性能引起广泛关注。这款摄像机还具有易用编辑功能和自定义键。佳能自主研发的光学影像稳定器在远摄范围内可获得强大效果,从而生成平滑、高质量的Hi8格式影像。
视频记录系统 | 2个旋转磁头、螺旋扫描系统 – 亮度信号:FM方位角记录 – 色度信号:转换副载波相移记录 |
||
音频记录系统 | 旋转磁头视频信号频率多路传输(Hi-Fi单声道) | ||
电视系统 | NTSC系统 (ES2500 | ) , PAL系统 (UC-X15Hi )||
磁带格式 | ES2500 | 8mm磁带(P6型) | |
UC-X15Hi | 8mm磁带(P5型) | ||
ES2500 | 8mm/Hi8磁带(P6/E6型) | ||
磁带速度(SP模式) | ES2500 | : 约14.345mm/秒 , UC-X15Hi : 约20.051mm/秒||
最长记录时间 | ES2500 | 约150分钟(使用150分钟录像带) | |
UC-X15Hi | 约90分钟(使用90分钟录像带) | ||
快进/倒带时间 | ES2500 | 约6分钟(使用120分钟录像带) | |
UC-X15Hi | 约6.5分钟(使用90分钟录像带) | ||
影像感应器 | 约1/4英寸CCD(电荷耦合器件) | ||
ES2500 | 约470,000像素(约320,000有效像素) | ||
UC-X15Hi | 约570,000像素(约370,000有效像素) | ||
取景器 | ES2500 | 约0.5英寸黑白取景器 | |
UC-X15Hi | 约0.5英寸黑白取景器 | ||
ES2500 | 约0.55英寸彩色LCD取景器(约113,000像素) | ||
LCD屏幕 | ES2500 | 约3英寸TFT彩色LCD,约90,000像素,delta阵列 | |
UC-X15Hi | 约3英寸TFT彩色LCD,约90,000像素,delta阵列 | ||
ES2500 | 约3.5英寸TFT彩色LCD,约106,000像素,delta阵列 | ||
内置话筒 | ES2500 | 单声道(驻极体电容话筒) | |
UC-X15Hi | 单声道(驻极体电容话筒) | ||
ES2500 | 立体声(驻极体电容话筒) | ||
镜头 | 4.0-64mm焦距、f/1.4-2.8、8组10片(包含2片非球面镜片),滤镜直径:46mm、P=0.75,最短拍摄距离:约1cm(广角)、约100cm(整个变焦范围) | ||
对焦系统 | TTL自动对焦/可手动对焦 | ||
影像稳定器 | 电子式,角速度变化检测 | ||
色温切换 | 自动跟踪 | ||
最低照度 | ES2500 | 约0.5 lx | |
UC-X15Hi | 约0.5 lx | ||
ES2500 | 约3 lx | ||
推荐照度 | 100 lx以上 | ||
照度范围 | ES2500 | 约0.5 lx-100,000 lx | |
UC-X15Hi | 约0.5 lx-100,000 lx | ||
ES2500 | 约3 lx-100,000 lx | ||
光圈 | 自动光圈伺服系统 | ||
输出端子(电平/阻抗) | 视频/音频输出端子 | 3.5mm迷你插孔(音频/视频) | |
视频输出端子 | 1Vp-p/75欧姆非平衡同步负载 | ||
音频输出端子 | -10dBv (47 千欧姆负载时)/3 千欧姆以下 非平衡 | ||
S-视频输出端子 * | 4针迷你DIN | ||
输出端子 | ES2500 | 2.5mm迷你插孔 | |
UC-X15Hi | 亮度和同步信号:1Vp-p/75欧姆 色同步信号:0.3Vp-p/75欧姆 |
||
ES2500 | 亮度和同步信号:1Vp-p/75欧姆 色同步信号:0.286Vp-p/75欧姆 |
||
外部话筒端子 | ES2500 UC-X15Hi ,ES2500 : 3.5mm立体声迷你插孔(红色) (也可供遥控器使用) |
: 3.5mm单声道迷你插孔(红色) (也可供遥控器使用)
||
话筒输入 ** | -67dBv(使用600欧姆话筒时)/5 千欧姆以上 | ||
* 仅适用于UC-X15Hi 和ES2500 。 ** 仅适用于ES2500 。 |
|||
扬声器 | 内置(23mm直径) | ||
电源 | 7.2V 直流 | ||
功耗 (录像和自动对焦时) |
电子取景器 | LCD | |
ES2500 | 约3.5W | 约4.4W | |
UC-X15Hi | 约3.7W | 约4.8W | |
ES2500 | 约3.5W | 约4.9W | |
工作温度范围 | 32-104℉ (0-40℃) | ||
尺寸 | ES2500 | 约115mm×125mm×219mm (不包括微小的突出部分) | |
UC-X15Hi | 约115mm×125mm×219mm (不包括微小的突出部分) | ||
ES2500 | 约111mm×123mm×219mm (不包括微小的突出部分) | ||
重量 | 机身 | 录像时* | |
ES2500 | 约910g | 约1055g | |
UC-X15Hi | 约910g | 约1055g | |
ES2500 | 约895g | 约1040g | |
* 包括电池、8mm磁带、钮扣型锂电池和镜头盖 |