- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2005年(平成17年)10月 |
発売時価格 | オープン価格 |
「PowerShot S70」(2004年9月発売)に対して飛躍的な進化を遂げた、PowerShot Sシリーズにおけるワイドズームモデル。超高精細8.0メガピクセルCCDと、超高屈折率ガラスモールド非球面レンズ「UAレンズ」を使用した28- 100mm相当(35mmフィルム換算)のズームレンズとの組み合わせにより、広角から望遠までの幅広いズーム域において高画質を実現。また、新たに採用 した回転式のコントローラーホイールにより、各種撮影項目の設定や再生時の画像送りなどの素早い操作が可能である。さらに、従来比約1.5倍の広視野角を 備えた大型(2.5型)液晶モニターの搭載や、ユーザーインターフェースの見直しにより、見やすさやと分かりやすさが向上した。このほか、デジタルカメラ 初* となるXGAサイズ(1,024×768画素)での動画記録をはじめ、高性能映像エンジン「DIGIC II」搭載など、高機能・高性能を、より一層の小型化を図ったコンパクトボディに凝縮。
* 2005年9月9日現在。
カメラ部有効画素数 | 約800万画素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撮像素子 | 1/1.8型CCD 総画素数約830万画素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンズ | 焦点距離 | 5.8(W)-20.7(T)mm [35mmフィルム換算:28(W)-100(T)mm] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F値 | F2.8(W)-5.3(T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構成枚数 | 7群8枚(非球面レンズ2枚、そのうちUAレンズ1枚を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撮影距離 (レンズ先端より) |
通常撮影:44cm~∞ マクロ撮影:4cm(W)/30cm(T)~44cm マニュアルフォーカス時:4cm(W)/30cm(T)~∞ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マクロ時 最大撮影範囲 |
65×49mm(W)、107×80mm(T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタルズーム | 約4.0倍 * 光学ズームレンズとの組み合わせで、最大約14倍のズームが可能 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF方式 | TTL9点測距AiAF/1点AF(任意位置設定可能)、AFロック可能、マニュアルフォーカス可能(拡大表示可能)、 フォーカスブラケティング可能、AF補助光(入/切可能) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光学ファインダー | 実像式光学ズームファインダー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
露出補正 | ±2段(1/3段ステップごと) AEブラケティング撮影可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シャッタースピード | 15~1/2000秒 1.3秒以上はノイズリダクション処理あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連写 | 約1.8画像/秒 (ラージ/ファイン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感度 | オート、ISO50/100/200/400相当(オート時はカメラが自動設定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホワイトバランス | オート、プリセット(太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H/ストロボ/水中)、マニュアル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶モニター | 高輝度・広視野角2.5型低温ポリシリコンTFT液晶カラーモニター(約11.5万画素)視野率:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測光方式 | 評価測光、中央部重点平均測光、スポット測光(中央固定/AF枠連動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蔵ストロボ (撮影距離) |
55cm-4.2(W)/2.0(T)m(感度設定:オート時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撮影モード | オート、プログラム、シャッタースピード優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出、カスタム、スペシャルシーン(ポートレート、風景、夜景、新緑/紅葉、スノー、ビーチ、打上げ花火、水中、パーティー/室内、キッズ&ペット、ナイトスナップ、デジタルマクロ)マイカラー、スティッチアシスト、動画 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録画素数 | 静止画 | ラージ: 3264×2448画素 ミドル1: 2592×1944画素 ミドル2: 2048×1536画素 ミドル3: 1600×1200画素 スモール: 640×480画素 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動画 | <スタンダード/マイカラー> 640×480:30fps/15fps、320×240:30fps/15fps (SDメモリーカードの容量がいっぱいになるまで[ファイルサイズは最大1GB]* ) <ラージ> 1024×768:15fps(SDメモリーカードの容量がいっぱいになるまで[ファイルサイズは最大1GB]* ) <ライト> 160×120:15fps(3分) * ファイルサイズが1GBに達していなくても撮影時間が60分に達した時点で記録停止。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静止画圧縮率 | スーパーファイン、ファイン、ノーマル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録枚数 (合計時間) * 右記は当社標準撮影条件によるものであり、被写体・撮影状況・撮影モードなどにより変化します。 |
32MB SDメモリーカード(付属)記録時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静止画 | スーパーファイン/ファイン/ノーマル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラージ | 約8枚/約13枚/約29枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミドル1 | 約11枚/約20枚/約40枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミドル2 | 約17枚/約32枚/約63枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミドル3 | 約28枚/約51枚/約97枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スモール | 約109枚/約168枚/約265枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動画 | <スタンダード/マイカラー> 640×480:30fps(14秒)、15fps(30秒) 320×240:30fps(42秒)、15fps(1分24秒) <ラージ> 1024×768:15fps(14秒) <ライト> 160×120:15fps(3分26秒) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128MB SDメモリーカード(付属)記録時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静止画 | スーパーファイン/ファイン/ノーマル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラージ | 約35枚/約59枚/約123枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミドル1 | 約49枚/約87枚/約173枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミドル2 | 約76枚/約136枚/約269枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミドル3 | 約121枚/約217枚/約411枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スモール | 約460枚/約711枚/約1118枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動画 | <スタンダード/マイカラー> 640×480:30fps(1分4秒)、15fps(2分7秒) 320×240:30fps(3分1秒)、15fps(5分55秒) <ラージ> 1024×768:15fps(1分4秒) <ライト> 160×120:15fps(14分29秒) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512MB SDメモリーカード記録時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
静止画 | スーパーファイン/ファイン/ノーマル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラージ | 約139枚/約231枚/約479枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミドル1 | 約190枚/約339枚/約671枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミドル2 | 約295枚/約529枚/約1041枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミドル3 | 約471枚/約839枚/約1590枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スモール | 約1777枚/約2747枚/約4317枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動画 | <スタンダード/マイカラー> 640×480:30fps(4分9秒)、15fps(8分14秒) 320×240:30fps(11分42秒)、15fps(22分53秒) <ラージ> 1024×768:15fps(4分9秒) <ライト> 160×120:15fps(55分57秒) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録フォーマット | 静止画 | DCF、DPOF(Ver1.1)対応 JPEG(Exif2.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動画 | AVI[画像データ:Motion JPEG、音声:WAVE(モノラル)、30/15フレーム/秒] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音声データ | WAVE[ステレオ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録媒体 | SDメモリーカード/マルチメディアカード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生モード | シングル再生、インデックス再生、スライドショー、動画再生(スロー再生可能)、拡大再生(約2~10倍)、音声メモ(最長60秒)、リアルタイムヒストグラム表示可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の機能 | PictBridge/CPダイレクト/BubbleJetダイレクト対応、ExifPrint対応、言語設定(22種類)、世界時計機能、マイカメラ機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターフェース | USB 2.0 Hi-Speed対応 (mini-B)、AV-OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 専用充電式リチウムイオン電池(NB-2LH) ACアダプターキット(ACK-DC20[別売]) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撮影可能枚数静止画 (フル充電NB-2LH使用の場合) |
液晶モニター表示時(CIPA測定)*:約200枚 液晶モニター非表示時** :約700枚 * 液晶モニター表示時の撮影可能枚数はCIPA規格による。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生可能時間 | NB-2LH:約5時間 * 測定基準:常温23°C、1画像あたり3秒間隔で連続再生。低温下では、電池性能が低下する場合があります。(当社測定条件による) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作環境 | 温度:0~40°C、湿度:10~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大きさ (幅×高さ×奥行) |
104.0×57.0×38.8mm(突起部を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 約225g(本体のみ) |