- 概要
- 规格
上市时间 | 2005年10月 |
作为广角光学变焦S系列产品线中的新增成员,佳能PowerShot S80采用了许多新功能,其级别高于2004年9月发行的上代机型PowerShot S70。通过结合使用约800万像素CCD图像感应器与玻璃模铸UA镜头,S80可以呈现很高的图像画质。约3.6倍广角光学变焦的变焦范围相当于35 mm格式中的约28-200mm,允许用户灵活地拍摄从广阔的风景到近摄人像等内容。
采用多功能控制转盘和全方位选择器,使得在图像回放或模式选择时可以高速操作。佳能PowerShot S80采用约2.5英寸LCD显示屏和改进的用户界面显示,进一步提高了操作性和可视性。另外,S80是当时较早支持以XGA分辨率(1,024×768像素)记录短片的数码相机。这款相机以其纤细、小巧的机身设计,为用户带来更高的性能和更多样的功能。
相机有效像素 | 约800万 | |||
图像感应器 | 约1/1.8英寸CCD图像感应器(总像素数约830万) | |||
镜头 | 5.8(广角)-20.7(长焦)mm(相当于35 mm胶片:约28-100 mm) f/2.8(广角)-f/5.3(长焦) |
|||
数码变焦 | 约4.0倍(结合光学变焦最大约14倍) | |||
光学取景器 | 实像变焦取景器 视野率约为80% |
|||
LCD显示屏 | 约2.5英寸TFT彩色LCD(约115,000点,视野率为约100%) | |||
自动对焦系统 | TTL自动对焦 可以使用对焦锁定和手动对焦 9点AiAF对焦/1点自动对焦 1点自动对焦:1点/可以手动移动对焦框(自由移动自动对焦) |
|||
拍摄距离 (从镜头前面算起) |
普通自动对焦 | 约44 cm(约1.4英尺)到无限远(广角/长焦) | ||
微距自动对焦 | 约4 cm-44cm (约1.6英寸-1.4英尺)(广角) 约30 cm-44cm(约11.8英寸-1.4英尺)(长焦) |
|||
手动对焦 | 约4 cm(约1.6英寸)到无限远(广角)/ 约30 cm(约1.0英尺)到无限远(长焦) |
|||
快门 | 机械快门+电子快门 | |||
快门速度 | 15 – 1/2000秒 根据拍摄模式,快门速度范围会有所不同。 使用1.3秒或更慢的快门速度时会进行降噪操作。 |
|||
测光系统 | 评价测光、中央重点平均测光或点测光(中央点或自动对焦点) | |||
曝光补偿 | 2级,以1/3级为增量 可以使用自动包围曝光(AEB)和安全偏移。 |
|||
ISO感光度 | 自动*、相当于ISO 50/100/200/400
* 相机自动设置适当感光度。 |
|||
白平衡 | 自动、预设(可用设置:日光、阴天、钨丝灯、荧光灯、荧光灯H、闪光灯或潜水)或自定义 | |||
内置闪光灯 | 可以使用自动*、打开*、关闭、闪光曝光锁定、慢速同步和前帘同步闪光/后帘同步闪光。
* 可以使用红眼消除。 |
|||
闪光范围(内置) | 约55 cm-4.2m(约1.8英尺-13.8英尺)(广角), 约55cm-2.0m(约1.8英尺-6.6英尺)(长焦) (感光度设置为相当于ISO 100时) |
|||
闪光曝光补偿 | 2级,以1/3级为增量。 | |||
拍摄模式 | 自动 | |||
创意拍摄区 | 程序、快门速度优先、光圈优先、手动、自定义 | |||
图像拍摄区 | 特殊场景*、我的色彩、辅助拼接和短片** | |||
* 人像、风景、夜景、夜景拍摄、儿童和宠物、室内、植物、雪景、海滩、焰火、潜水、数码微距 |
||||
连拍 | 约1.8张/秒(大/精细模式) | |||
间隔拍摄 | 拍摄间隔:约1-60分钟(以1分钟为增量) 拍摄张数:约2-100张(最大拍摄张数根据存储卡的容量会有所不同) |
|||
自拍 | 约10秒或约2秒延迟后激活快门 自定义计时器 | |||
连接电脑拍摄 | 可用(仅可使用USB连接。相机套装中包含专用软件程序) | |||
记录媒体 | SD存储卡、MMC卡 | |||
文件格式 | 相机文件系统设计规则,兼容DPOF | |||
图像记录格式 | 静态图像 | Exif 2.2 (JPEG)* | ||
短片 | AVI(图像数据:Motion JPEG,音频数据:WAVE[单声道]) | |||
* 该款数码相机支持Exif 2.2(也称为“Exif Print”)。 Exif Print是增强数码相机和打印机间通信的标准。通过连接至兼容Exif Print的打印机,拍摄时的相机图像数据会被使用并优化,以获得高质量的打印件。 |
||||
压缩 | 超精细、精细或普通 | |||
记录像素数量 | 静态图像 | 大:3264 x 2448像素 | ||
中 1:2592 x 1944像素 | ||||
中 2:2048 x 1536像素 | ||||
中 3:1600 x 1200像素 | ||||
小:640 x 480像素 | ||||
短片 | 1024 x 768像素 (15 帧/秒) 640 x 480像素 (30 帧/秒) 640 x 480像素 (15 帧/秒) 320 x 240像素 (30 帧/秒) 320 x 240像素 (15 帧/秒) 160 x 120像素 (15 帧/秒) |
|||
可以连续记录直到存储卡满(最长约3分钟,160×120像素,15帧/秒)(最大:1 GB/短片) | ||||
可记录图像数量 | 32MB SD存储卡 | |||
静态图像 (单位:张) |
超精细 | 精细 | 普通 | |
大 | 约 8 | 约13 | 约29 | |
中 1 | 约11 | 约20 | 约40 | |
中 2 | 约17 | 约32 | 约63 | |
中 3 | 约28 | 约51 | 约97 | |
小 | 约109 | 约168 | 约265 | |
短片 | 标准/我的色彩 640×480:30fps(约14秒), 15fps(约30秒) 320×240:30fps(约42秒), 15fps(约1分钟 24秒) 大 1024×768:15fps(约14秒) 精简 160×120::5fps(约3分钟 26秒) |
|||
128MB SD存储卡 | ||||
静态图像 (单位:张) |
超精细 | 精细 | 普通 | |
大 | 约35 | 约59 | 约123 | |
中 1 | 约49 | 约87 | 约173 | |
中 2 | 约76 | 约136 | 约269 | |
中 3 | 约121 | 约217 | 约411 | |
小 | 约460 | 约711 | 约1118 | |
短片 | 标准/我的色彩 640×480:30fps(约1 分钟 4秒), 15fps(约2 分钟 7秒) 320×240:30fps(约3 分钟 1秒), 15fps(约5 分钟 55秒) 大 1024×768:15fps(约1 分钟 4秒) 精简 160×120:15fps(约14 分钟 29秒) |
|||
512MB SD存储卡 | ||||
静态图像 (单位:张) |
超精细 | 精细 | 普通 | |
大 | 约139 | 约231 | 约479 | |
中 1 | 约190 | 约339 | 约671 | |
中 2 | 约295 | 约529 | 约1041 | |
中 3 | 约471 | 约839 | 约1590 | |
小 | 约1777 | 约2747 | 约4317 | |
短片 | 标准/我的色彩 640×480:30fps(约4 分钟 9秒), 15fps(约8 分钟 14秒) 320×240:30fps(约11 分钟 42秒), 15fps(约22 分钟 53秒) 大 1024×768:15fps(约4 分钟 9秒) 精简 160×120:15fps(约55 分钟 57秒) |
|||
回放模式 | 单张(柱状图显示,可用特效)、 索引(9张缩略图)、 三张图像滚动显示、 放大(在LCD显示屏上最大约10倍、可以选择前放或倒放放大的图像)、 图像搜索(跳过10张或100张图像、跳至短片文件夹、跳至下一个拍摄日期或索引回放时一次可跳转9张图像) 幻灯片播放(可用特效) 声音记录(记录/回放最长约60秒) 短片(可慢动作播放) |
|||
直接打印 | 符合PictBridge标准、兼容Canon Direct Print和Bubble Jet Direct | |||
我的相机设置 | 可以使用以下方法自定义“启动图像”、“启动音”、“快门音”、“操作音”和“自拍声音”。
使用相机中记录的图像和声音。 |
|||
接口 | USB 2.0 Hi-Speed(mini-B)、PTP(照片传输协议)音频/视频输出(可选择NTSC或PAL) | |||
电源 |
可充电锂电池NB-2LH (包含在相机套装中)/NB-2L (另售) 交流电适配器套装ACK-DC20(另售) 车载电池充电器套装CBC-NB2(另售) |
|||
操作温度 | 0 – 40℃ (32 – 104℉) | |||
操作湿度 | 10 – 90 % | |||
尺寸(宽×高×厚) | 约104.0×57.0×38.8 mm(约4.1×2.2×1.5英寸) (不包括突出部分) |
|||
重量 | 约225 g(约7.9 oz.) (仅相机机身) |