- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2008年(平成20年) 10月 |
発売時価格 | オープン価格 |
“PowerShot SX10 IS”は、高倍率ズームと高精度な光学手ブレ補正機能を備えた「S5 IS」(07年6月発売)を大幅に進化させた、SXシリーズの上位モデルである。“PowerShot SX10 IS”は、高精細な1000万画素CCDを採用。新開発の光学20倍ズームレンズを搭載し、広角28mm※1 から超望遠560mm※1までの幅広い撮影範囲をカバーしている。また、ズームレンズの駆動にはUSM(Ultra Sonic Motor)を、フォーカスレンズの駆動には新たにVCM(Voice Coil Motor)を採用し、高速で静かなズーミングとピント合わせを可能にした。
※1 35mmフィルム換算。アスペクト比4:3 の場合。
カメラ部有効画素数 | 約1000 万画素(1/2.3 型CCD、総画素数約1030 万画素、原色フィルター) | |
レンズ | 5.0(W)-100.0(T)mm(35mm フィルム換算:28-560mm)、F2.8(W)-F5.7(T) 11 群13 枚(UD レンズ1 枚、片面非球面レンズ1枚含む) |
|
デジタルズーム | 約4.0倍(光学ズームとの併用で最大約80倍) | |
電子ビューファインダー | 0.44型カラー液晶ファインダー(約23.5万ドット、視野率100%、視度調節・輝度調節機能付) | |
液晶モニター | 2.5型TFT液晶カラーモニター(約23.0万ドット、視野率100%、広視野角タイプ) | |
AF 方式 | TTL AF(シングル/コンティニュアス)、AFフレーム:顔優先/中央1 点/ アクティブフレームコントロール※ マニュアルフォーカス可能 ※AFフレームのサイズ切替可能 |
|
撮影距離 (レンズ先端より) |
通常撮影:50cm~∞(W)/1m~∞(T)、マクロ撮影:10~50cm(W)、 スーパーマクロ撮影:0cm~10cm(W)、マニュアルフォーカス撮影:10cm~∞(W)/1m~∞(T) |
|
シャッター | メカニカルシャッター・電子シャッター | |
シャッタースピード | 1/8~1/3200 秒 15~1/3200 秒(すべての撮影モードを合わせたシャッタースピード範囲) |
|
手ブレ補正 | レンズシフト式 入/撮影時※/流し撮り※/切 ※静止画のみ |
|
測光方式 | 評価/中央部重点平均/スポット(中央固定/AF フレーム連動) | |
露出補正 | ±2 段(1/3 段ステップ)、セーフティーシフト可能 | |
ISO感度 (標準出力感度・推奨露光指数) |
オート※、高感度オート※、ISO80/100/200/400/800/1600 ※オート、高感度オート設定時は、カメラが最適値に自動設定 |
|
ホワイトバランス | オート/太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H/ストロボ/マニュアル | |
内蔵ストロボ | オート※/常時発光※/発光禁止 ※ストロボ調光補正/赤目緩和/赤目自動補正/FE ロック/スローシンクロ/後幕シンクロ/セーフティFE/発光量設定可能 |
|
内蔵ストロボ調光範囲 | 50cm~5.2m(W)/1.0m~2.8m(T) | |
撮影モード | オート/プログラム/シャッタスピード優先/絞り優先/マニュアル/カスタム/スーパーマクロ/ポートレート/風景/ナイトスナップ/スポーツ/スペシャルシーン※/スティッチアシスト/動画 ※パーティー・室内/夜景/夕焼け/新緑・紅葉/スノー/ビーチ/打上げ花火/長秒時撮影/水族館/ISO3200/ワンポイントカラー/スイッチカラー |
|
連続撮影 | 約1.4 枚/秒(ラージ・ファインモード)、約0.7 枚/秒(AF 連続撮影時、ラージ・ファインモード)、約0.8 枚/秒(LV 連続撮影時、ラージ・ファインモード) *ストロボが自動発光しない明るさにおいて |
|
セルフタイマー | 約10 秒後/約2 秒後/カスタム※/顔セルフタイマー※
※静止画のみ |
|
記録媒体 | SD メモリーカード/SDHC メモリーカード/マルチメディアカード/MMCplus カード/HC MMCplus カード | |
ファイルフォーマット | DCF 準拠、DPOF(Ver. 1.1)対応 | |
データタイプ | 静止画 | Exif2.2(JPEG) |
動画 | MOV(画像:H264、音声:リニアPCM〔ステレオ〕) | |
圧縮率 | スーパーファイン/ファイン/ノーマル | |
記録画素数 | 静止画 | ラージ:3,648×2,736 画素/ミドル1:2,816×2,112 画素/ミドル2:2,272×1,704 画素/ミドル3:1,600×1,200 画素 スモール:640×480 画素/ワイド:3,648×2,048 画素 |
動画 |
スタンダード: VGA:640×480 画素(30 フレーム/秒)/QVGA:320×240 画素(30 フレーム/秒) 1 回の最大記録容量:4GB※ ※ファイルサイズが4GB に達していなくても、撮影時間が1 時間に達した時点で記録停止 |
|
再生モード | シングル再生(ヒストグラム表示可能)/インデックス再生(サムネイル9 画像)/拡大再生(液晶モニター上で最大10 倍に拡大可能)/赤目補正/暗部補正/マイカテゴリー/ジャンプ/スライドショー/レタッチマイカラー/音声メモ(最長1 分)/動画(スロー再生可能)/サウンドレコーダー(最長2 時間)/リサイズ/トリミング/フォーカスチェッカー | |
ダイレクトプリント | PictBridge/CP ダイレクト/Bubble Jet ダイレクト対応 | |
インターフェース | 通信プロトコル:MTP/PTP デジタル:Hi-Speed USB 対応(mini-B)、HDMI ミニコネクター A/V OUT:映像・音声(NTSC/PAL 選択可・ステレオ音声) |
|
電源 | 一次電池:単3 形アルカリ電池×4 本 二次電池:単3 形ニッケル水素電池×4 本(NB-3AH[別売]の使用を推奨) コンパクトパワーアダプター CA-PS700(別売) |
|
撮影可能枚数 /再生可能時間 |
液晶モニター表示時:約340枚※1、電子ビューファインダー表示時:約350枚※1、再生可能時間:約12 時間※2 ※1 付属の電池/キヤノンブランドのメモリーカード使用時、CIPA 測定法準拠 |
|
大きさ | 124.0(幅)×88.3(高さ)×86.9(奥行)mm(突起部を除く) | |
質量 | 約560g(本体のみ) |