- 概要
- 规格
上市时间 | 2008年12月 |
佳能PowerShot SX10 IS是SX系列的高端机型。该机型在2007年6月上市的S5 IS的基础上采取了重大的改进,配备了带有高精度影像稳定器的高放大倍率变焦镜头。
SX10 IS采用高分辨率约1000万像素CCD图像感应器和新研发的约20倍光学变焦镜头,该镜头覆盖约从28 mm* 广角到560 mm*长焦的视野率。变焦镜头驱动上的超声波马达和对焦镜头驱动上新配备的音圈马达使相机可以快速、安静地变焦和对焦。
* 35mm规格,长宽比为4:3
[相机类型] | |||
相机类型 | 带有内置闪光灯和约20倍光学/4倍数码/80倍组合变焦 (配有光学影像稳定器系统) 的小型数码相机 |
||
[图像捕捉装置] | |||
类型 | 约1000万像素1/2.3英寸图像感应器(CCD) | ||
总像素 | 约1030万像素 | ||
有效像素 | 约1000万像素 | ||
[镜头] | |||
焦距 | 5.0(广角)-100.0(长焦)mm(相当于35mm胶片:约28-560mm) f/2.8(广角)-5.7(长焦) |
||
数码变焦 | 约4倍 | ||
对焦范围 | 普通:约1.6英尺/50cm到无限远(广角)、约3.3英尺/1.0m到无限远(长焦) 微距:约3.9英寸-1.6英尺/10-50cm (广角) 超级微距:约0-3.9英寸/0-10 cm(广角) |
||
自动对焦系统 | TTL自动对焦 | ||
[取景器和显示屏] | |||
取景器 | TFT彩色 | ||
LCD显示屏 | 约2.5英寸TFT彩色可旋转宽视角液晶显示屏 | ||
LCD点数 | 约230,000点 | ||
LCD视野率 | 约100% | ||
[光圈和快门] | |||
最大光圈 | f/2.8 (广角) – f/5.7 (长焦) | ||
快门速度 | 15-1/3200秒(可以在Tv和M中设置) | ||
[曝光控制] | |||
ISO感光度 | 自动、高ISO感光度自动、ISO 80/100/200/400/800/1600(标准输出感光度,推荐曝光指数) | ||
测光方式 | 评价测光*、中央重点平均测光、点测光**
* 在“面部优先自动对焦”中同时评价面部亮度。 |
||
曝光补偿 | ±2级,以1/3级为增量 | ||
[白平衡] | |||
白平衡控制 | 自动、预设(日光、阴天、钨丝灯、荧光灯、荧光灯H、闪光灯)或自定义 | ||
[闪光灯] | |||
内置闪光灯 | 自动、打开、关闭 可以使用闪光输出补偿、红眼校正、红眼消除、闪光输出设置(3级)、闪光曝光锁定、低速同步、后帘同步和安全闪光曝光。 |
||
闪光范围 | 约50cm-5.2m (广角),约1.0-2.8m (长焦)[约1.6-17.0英尺(广角),约3.3-9.2英尺(长焦)]/(根据拍摄距离,图像外围亮度会减弱) | ||
回电时间 | 7秒或更短(电池电压=6.0V) | ||
闪光曝光补偿 | ±2级,以1/3级为增量 | ||
[拍摄规格] | |||
拍摄模式 | 自动、P、Av、Tv、M、C、人像、风景、运动、特殊场景(植物、雪景、海滩、日落、焰火、水族馆、夜景、室内、ISO 3200、色彩强调、色彩转换)、超级微距、夜景拍摄、辅助拼接和短片 | [我的色彩] | |
色彩效果 | 我的色彩 鲜艳模式、鲜艳蓝色、鲜艳绿色、鲜艳红色、中性模式、旧照片模式、黑白模式、正片效果、淡化肤色、加深肤色、自定义 |
||
自拍器 | 约2秒或10秒延迟后激活快门、面部优先自拍、自定义 | ||
无线控制 | 不可用 | ||
连拍 | 普通:约1.4张/秒;AF:约0.7张/秒;LV:约0.8张/秒(大/精细) | ||
[图像存储] | |||
存储媒体 | SD/SDHC存储卡、MMC卡、MMC Plus卡、HC MMC Plus卡 | ||
文件格式 | 相机文件系统设计规则,DPOF 1.1版 | ||
图像压缩 | 普通、精细或超精细 | ||
数据类型 | 静态图像:Exif 2.2(JPEG) 短片:MOV[图像:H.264;音频:线性PCM(立体声)] |
||
记录像素数量 | 静态图像:3,648×2,736 (大)、2,816×2,112 (中1)、2,272×1,704 (中2)、1,600×1,200 (中3/日期标记)、640×480 (小)、3,648×2,048 (宽屏) 短片:640×480(30帧/秒/30帧/秒LP)、320×240 (30帧/秒)最多可记录4GB或约60分钟 |
||
[可记录图像数量] | |||
大 (L) | 中1 (M1) | 中2 (M2) | |
SF/F/N | SF/F/N | SF/F/N | |
文件大小(KB) | 4,332/2,565/1,226 | 2,720/1,620/780 | 2,002/1,116/556 |
2GB | 448/749/1,536 | 714/1,181/2,363 | 960/1,707/3,235 |
8GB | 1,792/2,994/6,140 | 2,855/4,723/9,446 | 3,837/6,822/12,927 |
中3 (M3) | 小 (S) | 宽屏 (W) | |
SF/F/N | SF/F/N | SF/F/N | |
文件大小(KB) | 1,002/558/278 | 249/150/84 | 3,243/1,920/918 |
2GB | 1,862/3,235/6,146 | 6,830/10,245/15,368 | 596/1,007/2,048 |
8GB | 7,442/12,927/24,562 | 27,291/40,937/61,406 | 2,384/4,026/8,187 |
[短片可记录时长] | |||
标准、色彩强调、色彩转换 | |||
640 x 480 | 320 x 240 | ||
30 帧/秒 | 30 帧/秒 | ||
短片大小 (KB/秒) | 1,402 | 480 | |
2GB | 约22分钟 45秒 | 约1小时 4分钟 1秒 | |
8GB | 约1小时 30分钟 57秒 | 约4小时 15分钟 51秒 | |
注释:N=普通 F=精细 SF=超精细 存储容量根据相机设置会有所不同。该数据基于佳能标准拍摄条件而定。短片模式的数字表示特定媒体的总存储容量。 |
|||
[回放规格] | |||
回放模式文件 | 静态图像:单张、放大(约2.0倍至10倍)、跳转、自动旋转、旋转、继续播放、我的分类、切换效果、柱状图、索引(9张缩略图)、过度曝光警告、幻灯片播放、红眼校正、裁剪、调整尺寸、图像检查工具、智能校正对比度;短片:普通回放、特殊回放、编辑、自动旋转、继续播放 | ||
[删除规格] | |||
删除模式 | 静态图像:单个图像、所有图像 短片:部分短片、所有短片 |
||
[接口] | |||
计算机接口 | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B插孔) | ||
视频输出 | NTSC/PAL | ||
音频输出 | 立体声 | ||
其它 | 存储卡插槽;使用相机USB 2.0 Hi-Speed连接线,直接连接至佳能CP、SELPHY小型照片打印机、PIXMA照片打印机和兼容PictBridge的打印机。 | ||
[电源] | |||
电源 | 1. 4节AA(5号)碱性电池 2. 4节AA(5号)可充电镍氢电池 3. 小型电源转接器CA-PS700(选购) |
||
拍摄数量 | 静态图像:约340张[AA(5号)碱性电池],约600张[AA(5号)镍氢电池]*
* LCD显示屏开。上述数值符合CIPA测试标准并在使用充满电的电池时适用。 |
||
回放时间 | 约720分钟[AA(5号)碱性电池],约840分钟[AA(5号)镍氢电池] | ||
[物理规格] | |||
操作温度 | 32-104℉/0-40℃ | ||
操作湿度 | 10-90% | ||
尺寸(宽×高×厚) | 约4.88×3.48×3.42英寸/124.0×88.3×86.9mm | ||
重量 | 约19.8 oz./560g(仅相机机身) |