- 概要
- 主な仕様
発売年月 | 2004年(平成16年) 9月 |
発売時価格 | オープン価格(キット) |
「EOS 10D」(2003年3月発売)の優れた基本性能を継承しつつ、高画質と高レスポンスを高い次元で両立させた、ハイアマチュアからプロまで幅広く使用できるデジタル一眼レフカメラの新世代モデル。新開発の約820万画素大型単板CMOSセンサー(22.5×15.0mm:APS-Cサイズ)と、その能力を最大限に発揮する自社開発の高性能映像エンジン「DIGIC II」を搭載することで、高精細・高画質・自然な色表現を実現した。
また、高画素でありながら、約5コマ/秒、JPEG/ラージ・ファインの高画質でも約23枚* の連続撮影が行えるほか、約0.2秒の高速起動、最高1/8000秒のシャッター速度、CFカードへの高速書き込み、USB 2.0 Hi-Speed対応などの高レスポンスを実現し、より快適な撮影が行える。さらに、スーパーインポーズ表示を備えた新開発の広視野・高速・高精度9点測距AFや、「EOS-1D Mark II」と同等の多彩な効果が得られるホワイトバランスモード、モノクロ撮影も可能な現像パラメーター、EF-Sレンズを含む全てのEFレンズへの対応、E-TTL II自動調光の搭載など、撮影機能のより一層の充実を図った。
デザイン面では、主要外装カバーに高級感のあるマグネシウム合金を採用しつつ、センサーサイズに最適化した主要部品の採用や本体構造の見直しによる部品点数の削減を図り、従来機種に対して幅 約5.7mm・高さ 約2mm・奥行 約3.5mmの小型化と、本体質量 約105gの軽量化を達成した。また、カメラ背面にAFフレーム選択などの各種設定がより直感的に行えるマルチコントローラーを新たに搭載するなど、優れた使い勝手を実現。
* キヤノン純正CFカード「FC-512MSH」使用時。
[型式] | ||
型式 | ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ | |
記録媒体 | CFカード(タイプI、II準拠) * マイクロドライブ、2GB以上のCFカード使用可 |
|
撮像画面サイズ | 22.5×15.0mm | |
使用レンズ | キヤノンEF レンズ群(EF-Sレンズを含む) (有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当) |
|
レンズマウント | キヤノンEFマウント | |
[撮像素子] | ||
形式 | 高感度・高解像度大型単板CMOSセンサー | |
画素数 | カメラ部有効画素:約820万画素 総画素:約850万画素 |
|
アスペクト比 | 3:2 | |
カラーフィルター方式 | RGB原色フィルター | |
ローパスフィルター | 固定式、撮像素子前面に配置 | |
[記録形式] | ||
記録フォーマット形式 | DCF 2.0:JPEG、およびRAW | |
記録画像形式 | JPEG、RAW(12bit) | |
RAW+JPEG同時記録 | 可能 | |
ファイルサイズ | (1)Large/Fine :約3.6MB(3504×2336画素) (2)Large/Normal :約1.8MB(3504×2336画素) (3)Middle/Fine :約2.2MB(2544×1696画素) (4)Middle/Normal:約1.1MB(2544×1696画素) (5)Small/Fine :約1.2MB(1728×1152画素) (6)Small/Normal :約0.6MB(1728×1152画素) (7)RAW :約8.7MB(3504×2336画素) * ファイルサイズは、被写体条件、ISO感度、現像パラメーターなどにより異なる |
|
ファイル番号 | 通し番号、オートリセット | |
色空間 | sRGB、Adobe RGB | |
現像パラメーター | パラメーター1、2、セット1~3(任意設定した現像パラメーターを3 件登録可能)、モノクロ | |
インターフェース | USB 2.0 Hi-Speed(標準/PTP選択可能) ビデオ出力(NTSC/PAL 選択可能) |
|
[ホワイトバランス(WB)] | ||
種類 | オート、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ、マニュアル、色温度指定 | |
オートホワイトバランス | 撮像素子を用いたオートホワイトバランス | |
色温度補正 | ホワイトバランス補正:1段ステップ±9段 ホワイトバランスブラケティング:1段ステップ± 3段 * ブルー/アンバー方向、マゼンタ/グリーン方向に補正可能 |
|
色温度情報通信 | 対応 | |
[ファインダー] | ||
方式 | ペンタプリズム使用、アイレベル式 | |
視野率 | 上下/左右とも95% | |
倍率 | 0.9倍(50mm レンズ・∞・-1dpt) | |
アイポイント | 20mm | |
視度調整範囲 | -3.0~+ 1.0dpt | |
フォーカシングスクリーン | 固定式、プレシジョンマット | |
ミラー | クイックリターン式全面ハーフミラー (透過:反射=40:60、ミラー切れ:600mm F4 までなし) |
|
ファインダー情報 | AF 情報(AFフレーム、合焦マーク)、露出情報(シャッター速度、絞り数値、AEロック、露出レベル表示、部分測光範囲、露出警告)、ストロボ情報(充電完了、赤目緩和ランプ点灯、ハイスピードシンクロ、FE ロック、調光補正)、ホワイトバランス補正、連続撮影可能枚数、CF カード情報 | |
被写体深度確認 | 絞り込みボタンによる | |
[オートフォーカス] | ||
方式 | CMOSセンサーによるTTL-CT-SIR 方式 (TTL二次結像位相差検出方式) |
|
測距点 | 9点 | |
測距輝度範囲 | EV-0.5 ~18(常温・ISO100相当) | |
フォーカスモード | ワンショットAF、AI サーボAF、AI フォーカスAF、手動(MF) | |
AFフレーム選択 | 自動選択、任意選択 | |
AFフレーム選択表示 | ファインダー内スーパーインポーズと表示パネルによる | |
AF補助光 | 内蔵ストロボ間欠発光方式 有効距離:中央部約4m/周辺部約3.5m |
|
[露出制御] | ||
測光方式 | 35分割TTL開放測光 ・評価測光(すべてのAF フレームに対応) ・部分測光(中央部・ファインダー画面の約9%) ・中央部重点平均測光 |
|
測光範囲 | EV1~20 (常温・50mm F1.4使用・ISO100相当) | |
露出制御方式 | プログラムAE(全自動、ポートレート、風景、クローズアップ、スポーツ、夜景ポートレート、ストロボ発光禁止、 プログラム)、シャッター優先AE、絞り優先AE、自動深度優先AE、マニュアル露出、E-TTL II自動調光 | |
ISO感度 | 簡単撮影ゾーン:自動設定(ISO100~400 相当) 応用撮影ゾーン:ISO100、200、400、800、1600、およびISO3200相当の感度拡張が可能 |
|
露出補正 | 手動:1/3、1/2段ステップ± 2 段(AEB併用可能) AEB:1/3、1/2段ステップ± 2 段 |
|
AEロック | 自動:ワンショットAF・評価測光時、合焦と同時にAE ロック 手動:AE ロックボタン押しによる(すべての測光方式で可能) |
|
[シャッター] | ||
形式 | 電子制御式、フォーカルプレーンシャッター | |
シャッター速度 | 1/8000~ 30秒(1/3、1/2 段ステップ)、バルブX=1/250秒 | |
レリーズ方式 | ソフトタッチ電磁レリーズ | |
セルフタイマー | 10秒後撮影 | |
リモコン | N3タイプ端子リモコン対応 | |
[内蔵ストロボ] | ||
形式 | リトラクタブル式、オートポップアップストロボ | |
調光方式 | E-TTL II自動調光 | |
ガイドナンバー | 13(ISO100 相当・m) | |
充電時間 | 約3秒 | |
充電完了表示 | ファインダー内ストロボ充電完了マーク点灯 | |
照射角 | レンズ表記焦点距離17mm 相当の画角に対応 | |
FEロック | 可能 | |
ストロボ調光補正 | 1/3、1/2段ステップ±2段 | |
[外部ストロボ] | ||
EOS 専用ストロボ | EXシリーズスピードライト使用時、E-TTL II自動調光 | |
シンクロ端子 | あり | |
画面サイズ対応ズーム | 対応 | |
[ドライブ関係] | ||
ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影、セルフタイマー(10秒) | |
連続撮影速度 | 最高約5 コマ/秒 | |
連続撮影可能枚数 | JPEG(Large/Fine):約23枚*、RAW:約6枚* キヤノン純正512MB CFカード使用時 被写体条件、ISO感度、現像パラメーター、CFカードなどにより異なる |
|
[液晶モニター] | ||
形式 | TFTカラー液晶モニター | |
画面サイズ | 1.8型 | |
画素数 | 約11.8万画素 | |
視野率 | 約100% | |
輝度調整 | 5段階に調整可能 | |
表示言語 | 12言語 | |
[再生機能] | ||
画像表示形式 | 1 枚、撮影情報、9枚インデックス、拡大ズーム(約1.5 倍~10 倍)、オートプレイ、および画像回転、ジャンプ | |
ハイライト表示 | 撮影情報表示のとき、画像情報のないハイライト部分を点滅表示 | |
[記録画像のプロテクト/消去] | ||
プロテクト | 1 枚単位でプロテクト、解除 | |
消去 | 1 枚、またはCF カード内全画像の単位で消去(プロテクト画像を除く) | |
[ダイレクトプリント機能] | ||
対応プリンター | CP ダイレクト、Bubble Jet Direct、およびPictBridge対応プリンター | |
プリント対応画像 | JPEG 画像(DPOF指定画像のプリントも可能) | |
[カスタマイズ機能] | ||
カスタム機能 | 18種50項目 | |
[電源] | ||
使用電池 |
バッテリーパックBP-511A、BP-514、BP-511、BP-512、1 個使用
* DCカプラー使用により、AC 駆動可能 |
|
撮影可能枚数 | ストロボ撮影なし/50%ストロボ撮影 | |
常温(+20°C) | 約1000枚/約700枚 | |
低温(0°C) | 約750枚/約550枚 | |
* フル充電のバッテリーパックBP-511A使用時 |
||
バッテリーチェック | 自動 | |
節電機能 | あり、設定時間(1/2/4/8/15/30 分)経過で電源切 | |
日付/時計機能用電池 | CR2016リチウム電池、1個使用 | |
[大きさ・質量] | ||
大きさ (幅×高さ×奥行) |
144 × 105.5 × 71.5mm | |
質量 | 685g(本体のみ) | |
[動作環境] | ||
使用可能温度 | 0°C~+40°C | |
使用可能湿度 | 85%以下 |