- 概要
- 规格
上市时间 | 2007年6月 |
PowerShot S5 IS是2006年4月上市的S3 IS的后续机型,S3 IS机型曾以其光学影像稳定技术、高变焦倍率和丰富的短片拍摄能力而广受好评。与上代机型一样高功能、高性能的S5 IS采用带镜头偏移式光学影像稳定器的约12倍光学变焦镜头,并通过高速超声波马达(USM)实现快速、稳定的变焦性能。
与前款机型相比,PowerShot S5 IS将S3 IS的约600万像素CCD图像感应器提高到了约800万像素,并且将前款的DIGIC II影像处理器升级为佳能高性能DIGIC III影像处理器,成像性能进一步提高。此外,S5 IS采用约2.5英寸高分辨率(约207,000点)可旋转液晶显示屏,可宽视角浏览,实现高度拍摄灵活性,并且包含一个兼容佳能EX系列闪光灯的热靴。
利用新款佳能PowerShot机型,用户可以使用相机的光学变焦和面部优先自动对焦/自动曝光功能,以记录高画质短片。S5 IS还提供LP短片模式,该模式以更高倍率压缩图像,可以更长时间地记录VGA短片和高质量立体声音,还可以在拍摄静态图像和记录短片间进行无缝转换。
[相机类型] | ||||
相机类型 | 带有内置闪光灯和约12倍光学/4倍数码/48倍组合变焦(配有光学影像稳定器系统)的小型数码相机 | |||
[图像捕捉装置] | ||||
类型 | 约800万像素约1/2.5英寸图像感应器(CCD) | |||
总像素 | 约830万像素 | |||
有效像素 | 约800万像素 | |||
[镜头] | ||||
焦距 | 6.0-72.0mm f/2.7-3.5 (相当于35mm胶片:约36-432mm) | |||
数码变焦 | 约4倍 | |||
对焦范围 | 普通:约1.6英尺/50cm到无限远(广角)、约3.0英尺/90cm到无限远(长焦) 微距:约3.9英寸-1.6英尺/10-50cm (广角) 超级微距:约0-3.9英寸/0-10 cm(广角) |
|||
自动对焦系统 | TTL自动对焦 | |||
[取景器和显示屏] | ||||
取景器 | 约0.33英寸TFT彩色LCD电子取景器 | |||
LCD显示屏 | 宽视角约2.5英寸、低温多晶硅TFT可旋转彩色LCD,约207,000像素(视野率为约100%) | |||
[光圈和快门] | ||||
最大光圈 | f/2.7 (W) – f/3.5 (T) | |||
快门速度 | 15-1/3200秒(可以在Tv和M中设置) | |||
[曝光控制] | ||||
ISO感光度 | 自动、高ISO感光度自动、ISO 80/100/200/400/800/1600(标准输出感光度。推荐曝光指数) | |||
测光方式 | 评价测光*、中央重点平均测光、点测光**
* 在面部优先自动对焦中,结合面部亮度进行控制 |
|||
曝光控制方式 | 程序自动曝光、快门速度优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动;可以使用自动曝光锁定 | |||
曝光补偿 | ±2级,以1/3级为增量 | |||
[白平衡] | ||||
白平衡控制 | 自动、预设(日光、阴天、钨丝灯、荧光灯、荧光灯H、闪光灯)或自定义 | |||
[闪光灯] | ||||
内置闪光灯 | 自动、带防红眼功能的自动闪光、闪光灯开、防红眼闪光灯开、闪光灯关;闪光曝光锁定、安全闪光曝光 | |||
闪光范围 | 普通:约1.6-17英尺/50cm-5.2m(广角),约3.0-13英尺/90cm-4.0m(长焦) 微距:约1-1.6英尺/30-50cm (广角)(ISO感光度设置为“ISO自动”时) |
|||
回电时间 | 约12秒或更短(电池电压=6.0V) | |||
闪光曝光补偿 | ±2级,以1/3级为增量 | |||
[拍摄规格] | ||||
拍摄模式 | 自动;创意拍摄:P、Av、Tv、M、C;图像:人像、风景、运动、特殊场景(植物、雪景、海滩、焰火、水族馆、室内、夜景、色彩强调、色彩交换)、夜景拍摄、超级微距、辅助拼接和短片 | |||
自拍 | 约2秒或约10秒延迟后激活快门、自定义 | |||
无线控制 | 不可用 | |||
连拍 | 约1.5张/秒;AF/LV:约0.9张/秒 | |||
[图像存储] | ||||
存储媒体 | SD存储卡,SDHC存储卡、MMC卡 | |||
文件格式 | 相机文件系统设计规则,DPOF 1.1版 | |||
数据类型 | 静态图像:Exif 2.2(JPEG) 短片:AVI[图像:Motion JPEG;音频:WAVE(立体声)] |
|||
记录像素数量 | 静态图像:640×480 (小)、1,600×1,200 (中3)、2,048×1,536 (中2)、2,592×1,944 (中1)、3,264×2,448 (大)、3,264×1,832 (宽屏) 短片:640×480(30帧/秒/30帧/秒LP)、320×240(60帧/秒/30帧/秒) 最大可达4GB或可记录约60分钟 |
|||
[可记录图像数量] | ||||
文件大小 | 32MB | SDC-128M | SDC-512MSH | |
小/N | 84KB | 约270 | 约1,118 | 约4,317 |
小/F | 150KB | 约171 | 约711 | 约2,747 |
小/SF | 249KB | 约111 | 约460 | 约1,777 |
中3/N | 278KB | 约99 | 约411 | 约1,590 |
中3/F | 558KB | 约52 | 约217 | 约839 |
中3/SF | 1,002KB | 约29 | 约121 | 约471 |
中2/N | 445KB | 约64 | 约269 | 约1,041 |
中2/F | 893KB | 约32 | 约136 | 约529 |
中2/SF | 1,602KB | 约18 | 约76 | 约295 |
中1/N | 695KB | 约41 | 约173 | 约671 |
文件大小 | 32MB | SDC-128M | SDC-512MSH | |
中1/F | 1,395KB | 约20 | 约87 | 约339 |
中1/SF | 2,503KB | 约11 | 约49 | 约190 |
大/N | 980KB | 约29 | 约123 | 约479 |
大/F | 2,060KB | 约14 | 约59 | 约231 |
大/SF | 3,436KB | 约8 | 约35 | 约139 |
宽屏/N | 736KB | 约39 | 约166 | 约642 |
宽屏/F | 1,540KB | 约18 | 约79 | 约307 |
宽屏/SF | 2,601KB | 约11 | 约47 | 约183 |
[短片可记录时长] | ||||
640 x 480 | 320 x 240 | |||
30帧/秒 | 30帧/秒 | 60帧/秒 | 60帧/秒 | |
文件大小 | 2,006KB/秒 | 1,046KB/秒 | 1,406KB/秒 | 746KB/秒 |
32MB | 约13″ | 约25″ | 约19″ | 约34″ |
SDC-128M | 约58″ | 约1′ 48″ | 约1′ 21″ | 约2′ 24″ |
SDC-512MSH | 约3′ 48″ | 约6′ 59″ | 约5′ 17″ | 约9′ 19″ |
注释:N=普通;F=精细;SF=超精细 存储容量根据相机设置会有所不同。该数据基于佳能标准拍摄条件而定。短片模式的数字表示特定媒体的总存储容量。 |
||||
[回放规格] | ||||
回放模式文件 | 静态图像:单张、放大(约2.0倍至10倍)、跳转、自动旋转、旋转、继续播放、我的色彩、我的类别、柱状图、索引(9张缩略图)、声音记录、幻灯片播放、红眼校正 短片:普通回放、特殊回放、编辑、自动旋转、继续播放 |
|||
[删除规格] | ||||
删除模式 | 静态图像:单个图像、按日期选择、按类别选择、按文件夹选择、所有图像 短片:部分短片、所有短片 |
|||
[接口] | ||||
计算机接口 | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B插孔) | |||
视频输出 | NTSC/PAL | |||
音频输出 | 立体声 | |||
其它 | 存储卡插槽;使用相机USB 2.0 Hi-Speed连接线,直接连接至佳能CP、SELPHY小型照片打印机、PIXMA照片打印机和兼容PictBridge的打印机。 | |||
[电源] | ||||
电源 | 1. 4节AA(5号)碱性电池 2. 4节AA(5号)可充电镍氢电池 3. 小型电源转接器CA-PS700 |
|||
拍摄数量 | 静态图像:约170张[AA(5号)碱性电池],约450张[AA(5号)镍氢电池]* | |||
回放时间 | 约12小时[AA(5号)碱性电池],约15小时[AA(5号)镍氢电池]*
* LCD显示屏开。上述数值符合CIPA测试标准并在使用充满电的电池时适用。 |
|||
[物理规格] | ||||
操作温度 | 32-104℉/0-40℃ | |||
操作湿度 | 10-90% | |||
尺寸(宽×高×厚) | 约4.60×3.15×3.06英寸/117.0×80.0×77.7mm | |||
重量 | 约15.9 oz./450g(仅相机机身) |