(人)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 68,325 | 72,913 | 73,665 | 73,460 | 72,979 |
欧州 | 24,826 | 25,511 | 25,623 | 25,281 | 23,126 |
米州 | 17,635 | 19,160 | 18,448 | 18,361 | 18,207 |
アジア・オセアニア | 78,785 | 80,089 | 80,040 | 77,954 | 72,729 |
合計 | 189,571 | 197,673 | 197,776 | 195,056 | 187,041 |
(人)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総従業員数 | 26,360 | 26,246 | 26,075 | 25,891 | 25,740 | |
男女別 | 男性 | 22,370 | 22,261 | 22,027 | 21,794 | 21,631 |
女性 | 3,990 | 3,985 | 4,048 | 4,097 | 4,109 | |
年代別 | 30歳未満 | 3,193 | 2,922 | 2,853 | 2,938 | 2,997 |
30歳代 | 7,508 | 7,253 | 6,924 | 6,462 | 5,906 | |
40歳代 | 7,843 | 7,772 | 7,419 | 7,218 | 7,225 | |
50歳代 | 6,919 | 7,280 | 7,747 | 7,991 | 8,119 | |
60歳以上 | 897 | 1,019 | 1,132 | 1,282 | 1,493 | |
契約別/区分別 | ||||||
正社員 | 26,335 | 26,227 | 26,002 | 25,779 | 25,664 | |
臨時雇用者※ | 25 | 19 | 73 | 112 | 76 | |
臨時雇用者比率(%) | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
(人)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
新規雇用者数 | 男性 | 368 | 316 | 472 | 520 | 540 |
女性 | 81 | 70 | 106 | 142 | 142 | |
合計 | 449 | 386 | 578 | 662 | 682 | |
離職者数・離職率 | 離職者数 | 291 | 281 | 369 | 442 | 518 |
離職率(%) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
(人)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
男女別 | 男性 |
43 | 46 | 48 | 46 | 49 |
女性 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
(人)
50代 | 60代 | 70代 | 80代 | ||
---|---|---|---|---|---|
男女別 | 男性 | 19 | 23 | 6 | 1 |
女性 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(%)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
キヤノン(株) | 81 | 81 | 80 | 81 | 80 |
主な国内グループ※2 | 87 | 91 | 87 | 85 | 84 |
(%)
米州 | 欧州 | アジア(日本を除く) | |
---|---|---|---|
社長比率 | 27 | 93 | 23 |
管理職比率 | 92 | 95 | 87 |
日本 | 米国 | 中国 | ||
---|---|---|---|---|
地域の最低賃金 | 15万1,950円 | 1,257ドル | 1,818元 | |
キヤノン | 標準最低給与 | 16万6,000円 | 2,106ドル | 2,583元 |
地域最低賃金との比率 | 109% | 168% | 142% |
女性:男性 | ||
---|---|---|
基本給 | 管理職 | 100:105 |
一般社員 | 100:116 | |
報酬総額 | 管理職 | 100:105 |
一般社員 | 100:117 |
(時間)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
キヤノン(株) 総実労働時間※ | 1,762 | 1,721 | 1,735 | 1,737 | 1,725 |
(人)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
育児休業取得者 | 184 (30) |
186 (43) |
186 (43) |
216 (78) |
255 (119) |
育児短時間勤務者 | 142 (10) |
132 (4) |
122 (11) |
130 (9) |
138 (15) |
マタニティー休業取得者 | 34 | 30 | 21 | 29 | 22 |
マタニティー短時間勤務者 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 |
介護休業取得者 | 9 | 15 | 11 | 14 | 19 |
介護短時間勤務者 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
不妊治療費補助制度申請件数(件) | 260 | 248 | 255 | 208 | 211 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
育児休業取得者の復職者数 | 復職者数(人) | 169 (30) |
185 (37) |
164 (38) |
210 (79) |
216 (81) |
復職率(%) | 100 | 97 | 98 | 99 | 99 | |
定着率(%) | 99 | 99 | 97 | 98 | 95 | |
介護休業取得者の復職者数 | 復職者数(人) | 9 | 18 | 6 | 14 | 19 |
復職率(%) | 100 | 100 | 100 | 88 | 83 |
(%)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
社員 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.8 | 16.1 |
管理職 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
役員 | 2.3 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 3.9 |
(%)
日本 | 米州 | 欧州 | アジア・オセアニア | |
---|---|---|---|---|
管理職に占める女性比率 | 2.5 | 24.4 | 16.8 | 28.0 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
休業災害(件) | 25 | 18 | 23 | 33 | 26 |
不休災害(件) | 110 | 112 | 101 | 130 | 114 |
度数率※2 (%) | 0.25 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.20 |
強度率※3 (%) | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.005 |
製造業度数率(%) | 1.06 | 1.15 | 1.02 | 1.02 | ─ ※4 |
製造業強度率(%) | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
(億円)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
研究開発費 | 3,285 | 3,024 | 3,334 | 3,158 | 2,985 |
2019年 約22億円
主な社会貢献活動一覧(社会貢献活動ページで紹介した事例は除く)
https://cweb.canon.jp/csr/social/recovery/
※2 WFP国連世界食糧計画の日本の公式支援窓口
https://canon.jp/corporate/csr/environment/eco-kids/delivery-class
Society
https://www.usa.canon.com/internet/portal/us/home/about/corporate-social-responsibility/community-social-involvement/american-cancer-society
プロジェクト
フォトグラファーズ
https://global.canon/ja/jr-photographers/
受け入れ
スポーツ支援
https://global.canon/ja/newcosmos/