(人)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 73,665 | 73,460 | 72,979 | 72,338 | 70,924 |
欧州 | 25,623 | 25,281 | 23,126 | 22,578 | 22,363 |
米州 | 18,448 | 18,361 | 18,207 | 15,307 | 15,066 |
アジア・オセアニア | 80,040 | 77,954 | 72,729 | 71,674 | 75,681 |
合計 | 197,776 | 195,056 | 187,041 | 181,897 | 184,034 |
(人)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総従業員数 | 25,891 | 25,740 | 25,713 | 25,377 | 24,717 | |
男女別 | 男性 | 21,794 | 21,631 | 21,534 | 21,215 | 20,573 |
女性 | 4,097 | 4,109 | 4,179 | 4,162 | 4,144 | |
年代別 | 30歳未満 | 2,938 | 2,997 | 3,116 | 3,072 | 2,897 |
30歳代 | 6,462 | 5,906 | 5,507 | 5,021 | 4,658 | |
40歳代 | 7,218 | 7,225 | 7,243 | 7,196 | 7,120 | |
50歳代 | 7,991 | 8,119 | 8,158 | 8,153 | 7,769 | |
60歳以上 | 1,282 | 1,493 | 1,689 | 1,935 | 2,273 |
(人)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
新規雇用者数・新規雇用者率 | 男性 | 520 | 540 | 548 | 305 | 271 |
比率(%) | 78.5 | 79.2 | 76.4 | 83.1 | 74.2 | |
女性 | 142 | 142 | 169 | 62 | 94 | |
比率(%) | 21.5 | 20.8 | 23.6 | 16.9 | 25.8 | |
合計 | 662 | 682 | 717 | 367 | 365 | |
自発的離職者数・自発的離職率 | 自発的離職者数 | 409 | 491 | 462 | 448 | 474 |
自発的離職率(%) | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 |
(人)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
男女別 | 男性 |
48 | 46 | 49 | 46 | 48 |
女性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
(人)
50代 | 60代 | 70代 | 80代 | ||
---|---|---|---|---|---|
男女別 | 男性 | 15 | 20 | 5 | 2 |
女性 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(%)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
キヤノン(株) | 80 | 81 | 80 | 80 | 79 |
主な国内グループ※ | 87 | 85 | 84 | 83 | 82 |
(%)
米州 | 欧州 | アジア(日本を除く) | |
---|---|---|---|
社長比率 | 33 | 90 | 27 |
管理職比率 | 89 | 94 | 92 |
日本 | 米国 | 中国 | ||
---|---|---|---|---|
地域の最低賃金 | 15万6,150円 | 1,647ドル | 2,030元 | |
キヤノン | 標準最低給与 | 16万6,800円 | 2,340ドル | 2,684元 |
地域最低賃金との比率 | 107% | 142% | 132% |
女性:男性 | ||
---|---|---|
基本給 | 管理職 | 100:105 |
一般社員 | 100:115 | |
報酬総額 | 管理職 | 100:105 |
一般社員 | 100:118 |
(時間)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
キヤノン(株) 総実労働時間 | 1,735 | 1,737 | 1,725 | 1,720 | 1,745 |
(年)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 19.9 |
女性 | 19.3 | 19.5 | 19.3 | 19.6 | 19.6 |
男性に対する女性の平均勤続年数の比率(%) | -1.0 | 0.0 | -1.0 | -1.0 | -1.5 |
(人)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
育児休業取得者 | 186 (43) |
216 (78) |
255 (119) |
299 (178) |
357 (242) |
育児短時間勤務者 | 122 (11) |
130 (9) |
138 (15) |
120 (9) |
119 (18) |
マタニティー休業取得者 | 21 | 29 | 22 | 21 | 16 |
マタニティー短時間勤務者 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 |
介護休業取得者 | 11 | 14 | 19 | 19 | 15 |
介護短時間勤務者 | 4 | 5 | 5 | 11 | 4 |
不妊治療費補助制度申請件数(件) | 255 | 208 | 211 | 199 | 182 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
育児休業取得者の復職者数 | 復職者数(人) | 164 (38) |
210 (79) |
216 (81) |
282 (153) |
368 (242) |
復職率(%) | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
定着率(%) | 97 | 98 | 95 | 98 | 98 | |
介護休業取得者の復職者数 | 復職者数(人) | 6 | 14 | 19 | 16 | 11 |
復職率(%) | 100 | 88 | 83 | 94 | 100 |
(人)
正社員 | 臨時雇用者 | 臨時雇用比率(%) | |
---|---|---|---|
雇用形態別構成 | 167,873 (164,743) |
16,161 (15,815) |
8.8 |
(%)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
社員 | 15.8 | 16.1 | 16.5 | 16.6 | 16.8 |
管理職 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 3.6 |
役員 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 3.8 |
(%)
日本 | 米州 | 欧州 | アジア・オセアニア | |
---|---|---|---|---|
社員 | 19.6 | 38.1 | 34.0 | 61.0 |
管理職 | 3.2 | 23.7 | 22.7 | 29.6 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
休業災害(件) | 23 | 33 | 26 | 31 | 16 |
不休災害(件) | 101 | 130 | 114 | 112 | 96 |
度数率※2 (%) | 0.23 | 0.26 | 0.20 | 0.26 | 0.13 |
強度率※3 (%) | 0.006 | 0.009 | 0.005 | 0.005 | 0.002 |
製造業度数率(%) | 1.02 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.31 |
製造業強度率(%) | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
(億円)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
研究開発費 | 3,334 | 3,158 | 2,985 | 2,723 | 2,873 |
(億円)
2021 | |
---|---|
社会貢献活動費 | 約17 |
主な社会貢献活動一覧(社会文化支援活動ページで紹介した事例は除く)
※2 WFP国連世界食糧計画の日本の公式支援窓口
https://canon.jp/corporate/csr/environment/eco-kids/delivery-class
Society
https://www.usa.canon.com/internet/portal/us/home/about/corporate-social-responsibility/community-social-involvement/american-cancer-society
フォトグラファーズ
https://global.canon/ja/jr-photographers/
受け入れ
スポーツ支援
https://global.canon/ja/newcosmos/