社会データ
最終更新日
2024年5月30日
雇用と処遇
キヤノングループ総従業員数
(人)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 72,979 | 72,338 | 70,924 | 69,455 | 68,532 |
男性 | - | - | - | 55,454 | 54,463 |
女性 | - | - | - | 14,001 | 14,069 |
その他 | - | - | - | 0 | 0 |
米州 | 18,207 | 15,307 | 15,066 | 15,771 | 15,945 |
男性 | - | - | - | 10,633 | 10,762 |
女性 | - | - | - | 5,131 | 5,166 |
その他 | - | - | - | 7 | 17 |
欧州 | 23,126 | 22,578 | 22,363 | 22,214 | 22,651 |
男性 | - | - | - | 15,591 | 15,959 |
女性 | - | - | - | 6,553 | 6,674 |
その他 | - | - | - | 70 | 18 |
アジア・オセアニア | 72,729 | 71,674 | 75,681 | 73,335 | 62,023 |
男性 | - | - | - | 32,391 | 25,587 |
女性 | - | - | - | 40,944 | 36,428 |
その他 | - | - | - | 0 | 8 |
合計 | 187,041 | 181,897 | 184,034 | 180,775 | 169,151 |
男性 | - | - | - | 114,069 | 106,771 |
女性 | - | - | - | 66,629 | 62,337 |
その他 | - | - | - | 77 | 43 |
キヤノングループ雇用形態別構成(性別)
(人)
男性 | 女性 | その他 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
正社員 | フルタイム従業員 | 101,552 | 56,358 | 38 | 157,948 (93.4%) |
パートタイム従業員 | 1,337 | 1,640 | 4 | 2,981 (1.8%) |
|
臨時雇用者 | フルタイム従業員 | 3,779 | 4,090 | 0 | 7,869 (4.7%) |
パートタイム従業員 | 103 | 249 | 1 | 353 (0.2%) |
- ※()内は総従業員数に対する比
キヤノングループ雇用形態別構成(地域別)
(人)
日本 | 米州 | 欧州 | アジア・ オセアニア |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
正社員 | フルタイム従業員 | 67,596 | 15,754 | 19,814 | 54,784 | 157,948 |
パートタイム従業員 | 372 | 130 | 2,182 | 297 | 2,981 | |
臨時雇用者 | フルタイム従業員 | 392 | 27 | 517 | 6,933 | 7,869 |
パートタイム従業員 | 172 | 34 | 138 | 9 | 353 |
従業員構成[キヤノン(株)]
(人)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総従業員数 | 25,740 | 25,713 | 25,377 | 24,717 | 23,931 | |
男女別 | 男性 | 21,631 | 21,534 | 21,215 | 20,573 | 19,899 |
女性 | 4,109 | 4,179 | 4,162 | 4,144 | 4,032 | |
年代別 | 30歳未満 | 2,997 | 3,116 | 3,072 | 2,897 | 2,617 |
30歳代 | 5,906 | 5,507 | 5,021 | 4,658 | 4,225 | |
40歳代 | 7,225 | 7,243 | 7,196 | 7,120 | 6,968 | |
50歳代 | 8,119 | 8,158 | 8,153 | 7,769 | 7,532 | |
60歳以上 | 1,493 | 1,689 | 1,935 | 2,273 | 2,589 |
新規雇用者数・離職者数[キヤノン(株)]
(人)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
新規雇用者数・新規雇用者率 | 男性 | 540 | 548 | 305 | 271 | 257 |
割合 | 79.2% | 76.4% | 83.1% | 74.2% | 71.2% | |
女性 | 142 | 169 | 62 | 94 | 104 | |
割合 | 20.8% | 23.6% | 16.9% | 25.8% | 28.8% | |
合計 | 682 | 717 | 367 | 365 | 361 | |
自発的離職者数・自発的離職率 | 自発的離職者数 | 491 | 462 | 448 | 474 | 485 |
自発的離職率 | 2.0% | 1.9% | 1.9% | 2.0% | 2.1% |
従業員意識調査結果[キヤノン(株)]
(%)
2018 | 2021 | 2023 | |
---|---|---|---|
肯定回答率※ | 47 | 48 | 50 |
- ※やりがい、自己成長、働きやすい環境などエンゲージメントに関連する項目における肯定回答率
海外グループ会社における人材の国際化比率
(%)
米州 | 欧州 | アジア(日本を除く) | |
---|---|---|---|
社長比率 | 39 | 86 | 33 |
管理職比率 | 91 | 94 | 90 |
- ※社長・管理職に占める日本人以外の比率
- ※各地域の主な販売会社を対象に調査
平均勤続年数 [キヤノン(株)]
(年)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 19.5 | 19.5 | 19.8 | 19.9 | 20.0 |
女性 | 19.5 | 19.3 | 19.6 | 19.6 | 19.3 |
男性に対する女性の平均勤続年数の比率 | 0.0% | -1.0% | -1.0% | -1.5% | -3.5% |
地域の最低賃金に対する標準最低給与の比率
日本 | 米国 | 中国 | ||
---|---|---|---|---|
地域の最低賃金 | 16万7千円 | 2,080ドル | 2,030元 | |
キヤノン | 標準最低給与 | 17万9千円 | 2,340ドル | 2,784元 |
地域最低賃金との比率 | 107% | 113% | 137% |
- ※各地域の主な生産会社の数値であり、平均値ではありません
従業員一人当たりの基本給と報酬総額の男女比[キヤノン(株)]
女性:男性 | ||
---|---|---|
基本給 | 管理職 | 100:105 |
一般社員 | 100:115 | |
報酬総額 | 管理職 | 100:106 |
一般社員 | 100:124 |
- ※給与体系は、男女で同一の体系を適用しており、差は役職・等級・年齢構成などによる
社員一人当たりの有給休暇取得率[キヤノン(株)]
(%)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
キヤノン(株)有給休暇取得率 | 89.5 | 82.0 | 82.0 | 90.5 | 88.5 |
社員一人当たりの年間総実労働時間の推移[キヤノン(株)]
(時間)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
キヤノン(株) 総実労働時間 | 1,725 | 1,720 | 1,745 | 1,740 | 1,734 |
- ※キヤノン(株)社員・社員嘱託・再雇用者を対象に調査
- ※2020年は管理職の所定外労働時間を含む
社員一人当たりの月平均残業時間[キヤノン(株)]
(時間)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
キヤノン(株)月平均残業時間 | 14.0 | 12.3 | 15.1 | 16.5 | 16.0 |
組合組織率
(%)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
キヤノン(株) | 80 | 80 | 79 | 80 | 79 |
主な国内グループ | 84 | 83 | 82 | 83 | 80 |
- ※キヤノングループ労使協議会に加盟する18の単位組合
ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンの推進
女性比率[キヤノン(株)]
(%)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
社員 | 16.1 | 16.5 | 16.6 | 16.8 | 16.9 |
管理職 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.8 |
役員 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 4.0 |
キヤノングループ女性比率
日本 | 米州 | 欧州 | アジア・オセアニア | |
---|---|---|---|---|
社員(人) | 14,069 | 5,166 | 6,674 | 36,428 |
比率 | 20.5% | 32.4% | 29.5% | 58.7% |
管理職(人) | 265 | 377 | 243 | 341 |
比率 | 3.9% | 27.8% | 25.1% | 29.6% |
- ※管理職は各地域の主なグループ会社における人数および比率
役員構成[キヤノン(株)]
(人)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
男女別 | 男性 | 49 | 46 | 48 | 50 | 48 |
女性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
役員年代別構成[キヤノン(株)]
(人)
50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | 80歳代 | ||
---|---|---|---|---|---|
男女別 | 男性 | 7 | 34 | 4 | 3 |
女性 | 1 | 1 | 0 | 0 |
育児・介護関連制度利用者数の推移[キヤノン(株)]
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
育児休業取得者(人) | 255 | 299 | 357 | 388 | 460 | |
男性 | 119 | 178 | 242 | 296 | 361 | |
女性 | 136 | 121 | 115 | 92 | 99 | |
育児休業取得率(%) | 男性 | 16.3 | 27.7 | 33.4 | 47.7 | 65.8 |
女性 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
育児短時間勤務者(人) | 138 | 120 | 119 | 100 | 106 | |
男性 | 15 | 9 | 18 | 7 | 23 | |
女性 | 123 | 111 | 101 | 93 | 83 | |
マタニティ―休業取得者(人) | 22 | 21 | 16 | 6 | 7 | |
マタニティ―短時間勤務者(人) | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
介護休業取得者(人) | 23 | 18 | 15 | 25 | 29 | |
男性 | 13 | 8 | 7 | 7 | 18 | |
女性 | 10 | 10 | 8 | 18 | 11 | |
介護短時間勤務者 | 5 | 11 | 4 | 13 | 17 | |
不妊治療費補助制度申請件数(件) | 211 | 199 | 182 | 132 | 40 |
- ※該当年度に新規に制度適用となった数
育児・介護休業取得者の復職者数・復職率・定着率の推移[キヤノン(株)]
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
育児休業取得者の復職者数 | 復職者数(人) | 216 | 282 | 368 | 383 | 473 |
男性 | 81 | 153 | 242 | 274 | 375 | |
女性 | 135 | 129 | 126 | 109 | 98 | |
復職率(%) | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | |
男性 | 97 | 97 | 98 | 98 | 97 | |
女性 | 99 | 100 | 99 | 97 | 99 | |
定着率(%) | 95 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
介護休業取得者の復職者数 | 復職者数(人) | 19 | 16 | 11 | 23 | 26 |
復職率(%) | 83 | 94 | 100 | 100 | 88 |
- ※定着率(%):(育児休業から復職した後、12カ月経過時点で在籍している従業員の総数)÷(前報告期間中に育児休業から復職した従業員の総数)×100
キヤノン(株)および主な国内グループ会社における障がい者雇用数・雇用率
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
雇用者数(人) | 929 | 943 | 1,063 | 1,057 | 1,077 |
雇用率(%) | 2.30 | 2.34 | 2.39 | 2.44 | 2.53 |
- ※各年6月1日時点
労働安全衛生と健康経営
キヤノン(株)および主な国内グループ会社の労働災害発生件数および労働災害率※1
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
休業災害(件) | 26 | 31 | 16 | 21 | 21 |
不休災害(件) | 114 | 112 | 96 | 78 | 100 |
度数率※2 (%) | 0.20 | 0.26 | 0.13 | 0.19 | 0.19 |
強度率※3 (%) | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.008 |
製造業度数率(%) | 1.20 | 1.21 | 1.31 | 1.25 | ※4 |
製造業強度率(%) | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
- ※1 算定するグループ会社を2018年に3社、2019年に1社追加
- ※2 100万のべ労働時間当たりの労働災害による死傷者数をもって労働災害の頻度を表すもの
- ※3 1,000のべ労働時間当たりの労働損失日数をもって労働災害の重さの程度を表すもの
- ※4 2024年4月末現在未公開
健康診断および精密検査の受診率[キヤノン(株)]
(%)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
健康診断受診率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
精密検査受診率 | 95.7 | 92.1 | 94.6 | 95.6 | 98.9 |
ストレスチェック実績[キヤノン(株)]
(%)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
ストレスチェック受検率 | 95.2 | 96.1 | 96.6 | 96.5 | 95.4 |
高ストレス者率 | 11.6 | 10.4 | 10.6 | 11.4 | 10.9 |
健康支援施策の各種実績[キヤノン(株)]
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
がん検診受診率※1(%) | 50.6 | 37.2 | 44.4 | 48.7 | - |
適正BMI率(18.5以上25未満)(%) | 69.2 | 74.7 | 67.9 | 67.6 | 67.7 |
喫煙率(%) | 16.9 | 15.7 | 15.0 | 14.5 | 14.0 |
朝食摂取している者の割合(%) | 83.3 | 83.2 | 82.8 | 82.2 | 81.5 |
適正飲酒をしている者の割合※2(%) | 78.9 | 78.5 | 79.0 | 79.4 | 80.0 |
運動習慣がある者の割合(%) | 23.7 | 26.5 | 25.6 | 26.4 | 27.9 |
睡眠による休養がとれている者の割合(%) | 64.8 | 65.9 | 69.5 | 68.5 | 67.4 |
ストレス発散やリラクゼーションの方法がある者の割合(%) | 83.2 | 84.3 | 84.5 | 85.1 | 86.0 |
プレゼンティーイズム※3(%) | - | - | 89.7 | 89.3 | 88.7 |
アブセンティーイズム※4(日) | - | - | 3.40 | 3.15 | 4.31 |
ワーク・エンゲイジメント※5(点) | - | - | 2.52 | 2.52 | 2.52 |
- ※1 40歳以上の対象者。対象期間は当年4月~翌年3月
- ※2 「お酒(清酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲む頻度はどのくらいですか」という問いに対して「ときどき飲む」「ほとんど飲まない」と回答した人の割合
- ※3 SPQ東大1項目版「病気や怪我がない時に発揮できる仕事の出来を100%として過去4週間の自身の仕事を評価してください」という問いに対する回答の平均値
- ※4 「昨年1年間に、自分の病気やけがで仕事を休んだ日数」という問いに対する回答の平均日数
- ※5 ストレスチェックのワーク・エンゲイジメントに関する設問「①仕事をしていると活力がみなぎるように感じる ②自分の仕事に誇りを感じる」に対して各回答を そうだ:4点、まあそうだ:3点、ややちがう:2点、ちがう:1点として換算し、2で除した得点の平均値
人材育成と成長支援
社員一人当たりの平均研修時間
(時間)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
キヤノン(株)平均研修時間 | 約20 | 約15 | 約19 | 約22 | 約23 |
社員一人当たりの平均研修費
(円)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
キヤノン(株) | 約18万1,000 | 約16万7,000 | 約16万1,000 | 約16万2,000 | 約16万5,000 |
主な国内グループ会社および海外販売会社 | 約9万8,000 | 約8万4,000 | 約8万3,000 | 約8万9,000 | 約9万3,000 |
社会文化支援活動
キヤノン(株)および主なグループ会社の社会貢献活動費
(百万円)
2023 | |
---|---|
人道・災害支援 | 8 |
芸術・文化・スポーツ支援 | 120 |
教育・学術支援 | 387 |
政策研究 | 1,000 |
地域社会活動 | 170 |
その他 | 155 |
合計 | 1,840 |