

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 棚卸資産(年末) | 5,019 | 5,607 | 5,700 | 6,113 | 5,848 |
| 棚卸資産回転日数 | 47 | 59 | 49 | 56 | 59 |

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手元資金(年末) | 6,336 | 6,302 | 7,218 | 5,206 | 4,128 | 4,000 |
| 手元資金回転月数(対下期売上) | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.5 |

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 有利子負債(年末) | 16 | 6,131 | 5,326 | 4,005 | 5,149 |
| 有利子負債依存度 | 0.0% | 11.9% | 10.2% | 8.2% | 10.8% |
简体中文
日本語
English