セグメント別(四半期)

2025年10月27日更新

セグメント別売上高(四半期別)(連結)

セグメント別売上高グラフ
(単位:億円)
2024-2Q 2024-3Q 2024-4Q 2025-1Q 2025-2Q 2025-3Q
プリンティング 6,109 6,771 6,110 6,106 6,040
メディカル 1,323 1,613 1,373 1,420 1,329
イメージング 2,396 2,776 2,121 2,607 2,536
インダストリアル 702 1,209 675 924 854
その他及び全社 539 648 560 607 554
消去 -271 -280 -255 -262 -270
合計 10,798 12,737 10,584 11,402 11,043
  • *2025年より報告セグメントごとの業績をより適切に管理するため、インダストリアルと消去の一部を組み替えており、2024年についても組み替えて表示しております。