開く

セグメント別(四半期)

2024年10月24日更新

セグメント別売上高(四半期別)(連結)

セグメント別売上高グラフ
(単位:億円)
2023-3Q 2023-4Q 2024-1Q 2024-2Q 2024-3Q
プリンティング 5,704 6,426 5,803 6,545 6,109
メディカル 1,324 1,642 1,342 1,410 1,323
イメージング 2,207 2,293 1,755 2,447 2,396
インダストリアル 788 990 685 945 713
その他及び全社 498 525 551 599 539
消去 -269 -239 -251 -268 -282
合計 10,252 11,637 9,885 11,678 10,798
  • *2024年より、報告セグメントごとの業績をより適切に管理するため、その他及び全社と消去の一部を組み替えており、2023年についても組み替えて表示しております。