セグメント別(四半期)

  • 2026年1月29日更新
  • セグメント別売上高(四半期別)(連結)

    セグメント別売上高グラフ
    (単位:億円)
    2024-4Q 2025-1Q 2025-2Q 2025-3Q 2025-4Q
    プリンティング 6,771 6,110 6,106 6,040 6,688
    メディカル 1,613 1,373 1,420 1,329 1,684
    イメージング 2,776 2,121 2,607 2,536 3,285
    インダストリアル 1,209 675 924 854 1,158
    その他及び全社 648 560 607 554 650
    消去 -280 -255 -262 -270 -247
    合計 12,737 10,584 11,402 11,043 13,218
    • *2025年より報告セグメントごとの業績をより適切に管理するため、インダストリアルと消去の一部を組み替えており、2024年についても組み替えて表示しております。