セグメント別(四半期)

2025年1月30日更新

セグメント別売上高(四半期別)(連結)

セグメント別売上高グラフ
(単位:億円)
<
2023-4Q 2024-1Q 2024-2Q 2024-3Q 2024-4Q
プリンティング 6,426 5,803 6,545 6,109 6,771
メディカル 1,642 1,342 1,410 1,323 1,613
イメージング 2,293 1,755 2,447 2,396 2,776
インダストリアル 990 685 945 713 1,222
その他及び全社 525 551 599 539 648
消去 -239 -251 -268 -282 -292
合計 11,637 9,885 11,678 10,798 12,737
  • *2024年より、報告セグメントごとの業績をより適切に管理するため、その他及び全社と消去の一部を組み替えており、2023年についても組み替えて表示しております。