開く

セグメント別(四半期)

2024年7月25日更新

セグメント別売上高(四半期別)(連結)

セグメント別売上高グラフ
(単位:億円)
2023-2Q 2023-3Q 2023-4Q 2024-1Q 2024-2Q
プリンティング 5,749 5,704 6,426 5,803 6,545
メディカル 1,261 1,324 1,642 1,342 1,410
イメージング 2,192 2,207 2,293 1,755 2,447
インダストリアル 749 788 990 685 945
その他及び全社 511 498 525 551 599
消去 -253 -269 -239 -251 -268
合計 10,209 10,252 11,637 9,885 11,678
  • *2024年より、報告セグメントごとの業績をより適切に管理するため、その他及び全社と消去の一部を組み替えており、2023年についても組み替えて表示しております。