セグメント別(四半期)

2025年7月24日更新

セグメント別売上高(四半期別)(連結)

セグメント別売上高グラフ
(単位:億円)
2024-1Q 2024-2Q 2024-3Q 2024-4Q 2025-1Q 2025-2Q
プリンティング 6,545 6,109 6,771 6,110 6,106
メディカル 1,410 1,323 1,613 1,373 1,420
イメージング 2,447 2,396 2,776 2,121 2,607
インダストリアル 932 702 1,209 675 924
その他及び全社 599 539 648 560 607
消去 -255 -271 -280 -255 -262
合計 11,678 10,798 12,737 10,584 11,402
  • *2025年より報告セグメントごとの業績をより適切に管理するため、インダストリアルと消去の一部を組み替えており、2024年についても組み替えて表示しております。