開く

配当金

過去の配当金

事業年度 支払開始日 1株当たり配当金
第124期 中間配当金 2024年8月26日 75円
第123期 期末配当金 2024年3月29日 70円
第123期 中間配当金 2023年8月25日 70円
第122期 期末配当金 2023年3月31日 60円
第122期 中間配当金 2022年8月26日 60円
第121期 期末配当金 2022年3月31日 55円
第121期 中間配当金 2021年8月27日 45円
第120期 期末配当金 2021年3月31日 40円
第120期 中間配当金 2020年8月27日 40円
第119期 期末配当金 2020年3月30日 80円
第119期 中間配当金 2019年8月26日 80円
第118期 期末配当金 2019年3月29日 80円
第118期 中間配当金 2018年8月27日 80円
第117期 期末配当金 2018年3月30日 85円(うち記念配当10円)
第117期 中間配当金 2017年8月28日 75円
第116期 期末配当金 2017年3月31日 75円
第116期 中間配当金 2016年8月26日 75円
第115期 期末配当金 2016年3月31日 75円
第115期 中間配当金 2015年8月26日 75円
第114期 期末配当金 2015年3月30日 85円

配当金を配当金領収証との引換えでお受取りの株主様へ(配当金の口座振込制度のご案内)