環境パフォーマンスデータ
2024 年末現在(一部、集計期間が異なるデータがあります。その場合は、別途注釈に記載しています)
原則として単位未満で四捨五入しています。このため、合計と内訳の計は必ずしも一致しません。
最終更新日
2025年4月24日
CO2関連データ
スコープ別の総温室効果ガス排出量
(t-CO2)
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
スコープ1 | 206,984 | 202,977 | 197,992 |
スコープ2 | 861,428 | 754,873 | 732,929 |
- ※2024年のデータは第三者保証を取得しています。また、2022年、2023年のデータは一部、2024年算定方法に合わせて再計算しています。
エネルギー関連データ
2024年地域別エネルギー使用量
電気 (MWh) |
ガス (km3) |
油 (KL) |
その他 (蒸気・地域冷暖房他) (TJ) |
|
---|---|---|---|---|
日本地域 | 1,255,954 | 27,826 | 7,242,523 | 258 |
米州地域 | 110,689 | 5,004 | 5,253,887 | 0 |
欧州地域 | 88,243 | 3,396 | 10,395,066 | 64 |
アジア・オセアニア地域 (除く日本地域) |
410,509 | 1,752 | 1,394,250 | 86 |
合計 | 1,865,395 | 37,978 | 24,285,727 | 408 |
- ※電気には再生可能エネルギーによる発電分を含む
- ※第三者保証を取得しています
2024年地域別再生可能エネルギー使用量
(MWh)
電力 | 地熱 | |
---|---|---|
日本地域 | 31,008 | 0 |
米州地域 | 10,141 | 0 |
欧州地域 | 72,250 | 970 |
アジア・オセアニア地域 (除く日本地域) |
193,477 | 0 |
合計 | 306,876 | 970 |
廃棄物関連データ
2024年廃棄物関連データ
(t)
廃棄物種類 | 再資源化処理内容 | 再資源化量 |
---|---|---|
紙 | 段ボール、OA用紙、トイレットペーパー、紙製品原料、建築用ボード、路盤材 他 | 17,885 |
廃プラ | プラスチック製品などの原料、路盤材、セメント原料、燃料、高炉還元剤、土壌改良剤 他 | 18,391 |
金属屑 | 金属原料、路盤材 他 | 22,903 |
廃油、廃酸、廃アルカリ | セメント原料、燃料、路盤材、油・薬品・溶剤へ再生 他 | 12,196 |
汚泥 | セメント原料、建築資材、骨材、金属原料、有機肥料、堆肥 他 | 4,625 |
木屑 | 建築用ボード類、緑化基盤材、パルプ原料、燃料、肥料 他 | 5,486 |
硝子屑・陶磁器屑 | ガラス原料、路盤材、セメント、金属材料 他 | 315 |
その他 | 助燃材、路盤材、土壌改良材、製鉄原料、金属材料 他 | 10,429 |
合計 | 92,229 |
- ※廃物総排出量のうち、再資源化を行った量を示しています
2024年事業系一般廃棄物埋立量
(t)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
事業系一般廃棄物埋立量 | 2,506 | 2,710 | 2,365 | 1,926 | 1,713 |
大気放出
SOx・NOx排出量
(t)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
SOx | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 |
NOx | 47.9 | 44.3 | 41.4 | 41.1 | 41.7 |
水資源関連データ
総排水量
(千m3)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
国内 | 4,083 | 4,204 | 4,053 | 4,443 | 4,539 |
海外 | 2,671 | 2,669 | 2,444 | 2,400 | 2,369 |
合計 | 6,755 | 6,873 | 6,497 | 6,843 | 6,907 |
2024年排水先別水量
(千m3)
河川 | 下水道 | 計 | |
---|---|---|---|
国内 | 825 | 3,714 | 4,539 |
海外 | 407 | 1,962 | 2,369 |
合計 | 1,231 | 5,676 | 6,907 |
2024年水質関連データ
(t)
2024 | |
---|---|
SS | 147 |
BOD | 223 |
2024年取水源別の水使用量
(千m3)
上水道 | 工業用水 | 地下水 | 計 | |
---|---|---|---|---|
国内 | 1,832 | 2,539 | 1,308 | 5,679 |
海外 | 1,612 | 1,154 | 248 | 3,014 |
合計 | 3,443 | 3,693 | 1,556 | 8,693 |
- ※第三者保証を取得しています
2024年リサイクル水量・リサイクル率
リサイクル水量(千m3) | リサイクル率(%) | |
---|---|---|
国内 | 1,413 | 24.9 |
海外 | 31 | 1.0 |
合計 | 1,445 | 16.6 |
化学物質関連データ
2024年化学物質取扱量
(t)
2024 | |
---|---|
国内 | 8,978 |
海外 | 727 |
合計 | 9,705 |
2024年VOC排出量
(t)
2024 | |
---|---|
国内 | 131 |
海外 | 162 |
合計 | 293 |
環境会計
事業活動における環境保全のためのコスト、その活動により得られた効果および環境保全対策に伴う経済効果を定量的に把握しています。
環境保全コスト
(億円)
分類 | 主な取り組みの内容 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|
投資額※1 | 費用額※2 | |||
(1)事業エリア内コスト | 44.1 | 107.6 | ||
内訳 | 1. 公害防止コスト | 大気・水質・土壌汚染防止等 | 12.3 | 48.7 |
2. 地球環境保全コスト | 温暖化防止、省エネルギー、物流効率化等 | 29.3 | 27.6 | |
3. 資源循環コスト | 資源の効率的利用、廃棄物の削減・減量化・分別・リサイクル等 | 2.5 | 31.2 | |
(2)上・下流コスト | グリーン調達の取り組み、製品のリサイクル※3等 | 0.7 | 155.6 | |
(3)管理活動コスト | 環境教育、環境マネジメントシステム、緑化、情報開示、環境広告、人件費等 | 0.3 | 44.5 | |
(4)研究開発コスト※4 | 環境負荷低減の研究・開発費 | 0.0 | 0.3 | |
(5)社会活動コスト | 団体への寄付、支援、会費等 | 0.0 | 2.9 | |
(6)環境損傷コスト | 土壌の修復費用 | 0.0 | 0.4 | |
(7)その他 | その他、環境保全に関連するコスト | 0.1 | 1.0 | |
合計 | 45.2 | 312.2 |
- ※1 減価償却資産への投資額のうち、環境保全を目的とした支出額
- ※2 費用のうち、環境保全を目的とした発生額
- ※3 使用済み製品のリサイクルに伴う回収・保管・選別・輸送などの費用
- ※4 環境技術の基礎研究に伴う費用
環境保全効果
効果の内容 | 環境保全効果を示す指標 | ||
---|---|---|---|
指標の分類 | 指標の値 (2024年) |
||
事業エリア内コストに対応する効果 | 事業活動に投入する資源に関する効果 | 省エネルギー量(t-CO2) | 37,660 |
事業活動から排出する環境負荷および廃棄物に関する効果 | 再資源化量(t) | 92,229 | |
上・下流コストに対応する効果 | 事業活動から算出する財・サービスに関する効果 | 製品の省エネルギー量(千t-CO2)※5 | 141.2 |
使用済み製品の再資源化量(t)※6 | 54,564 |
- ※5 電子写真方式の複合機とレーザープリンターの省エネルギー技術によるCO2削減効果
- ※6 複写機、カートリッジなどのリサイクル量(社外でのマテリアルリサイクルやサーマルリサイクルを含む)
環境保全に伴う経済効果
(億円)
効果の内容 | 2024年 | |
---|---|---|
収益 | 廃棄物の有価物化による売却益 | 31.0 |
費用削減 | 省エネルギーによるエネルギー費の削減※7 | 23.5 |
グリーン調達による効果 | 0.0 | |
省資源またはリサイクルに伴う廃棄物処理費用の節減ほか※8 | 16.7 | |
合計 | 71.2 |
- ※7 新たな設備導入や省エネルギー施策によって削減した購入電力など
- ※8 新たな設備導入や省資源に資する施策によって削減した外部処理委託費および有価物化による売却益など
上・下流コストに対応する効果
(億円)
効果の内容 | 2024年 |
---|---|
製品のエネルギー消費削減による電力料金の削減※9 | 42 |
使用済み製品の有価物化による売却益 | 88.5 |
- ※9 電子写真方式の複合機とプリンター(プロダクションプリンターは除外)の年間エネルギー消費量削減量x12円/kWhで算出(顧客側での経済効果)
ISO14001統合認証の取得会社
名称 | 所在地 |
---|---|
キヤノン株式会社(1社14事業所) | |
下丸子本社 | 東京都 |
矢向事業所 | 神奈川県 |
川崎事業所 | 神奈川県 |
玉川事業所 | 神奈川県 |
小杉事業所 | 神奈川県 |
平塚事業所 | 神奈川県 |
綾瀬事業所 | 神奈川県 |
富士裾野リサーチパーク | 静岡県 |
宇都宮工場 | 栃木県 |
取手事業所 | 茨城県 |
阿見事業所 | 茨城県 |
宇都宮光学機器事業所 | 栃木県 |
光学技術研究所 | 栃木県 |
大分事業所 | 大分県 |
国内統括販売会社(1社) | |
キヤノンマーケティングジャパン(株) | 東京都 |
国内生産関係会社(22社) | |
キヤノン電子(株) | 埼玉県 |
キヤノンファインテックニスカ(株) | 埼玉県 |
福井キヤノンマテリアル(株) | 福井県 |
キヤノンプレシジョン(株) | 青森県 |
キヤノン化成(株) | 茨城県 |
大分キヤノン(株) | 大分県 |
宮崎キヤノン(株) | 宮崎県 |
キヤノンオプトロン(株) | 茨城県 |
キヤノン・コンポーネンツ(株) | 埼玉県 |
長浜キヤノン(株) | 滋賀県 |
大分キヤノンマテリアル(株) | 大分県 |
キヤノンセミコンダクターエクィップメント(株) | 茨城県 |
キヤノンエコロジーインダストリー(株) | 茨城県 |
上野キヤノンマテリアル(株) | 三重県 |
福島キヤノン(株) | 福島県 |
キヤノンモールド(株) | 茨城県 |
キヤノンアネルバ(株) | 神奈川県 |
キヤノンマシナリー(株) | 滋賀県 |
キヤノントッキ(株) | 新潟県 |
長崎キヤノン(株) | 長崎県 |
キヤノンメディカルシステムズ(株) | 栃木県 |
キヤノン電子管デバイス(株) | 栃木県 |
海外生産関係会社(22社) | |
Canon Virginia, Inc. | 米国 |
Canon Environmental Technologies, Inc. | 米国 |
Canon Giessen GmbH | ドイツ |
Canon Bretagne S.A.S. | フランス |
台湾キヤノン股份有限公司 | 台湾 |
Canon Opto (Malaysia) Sdn. Bhd. | マレーシア |
Canon Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd. | マレーシア |
Canon Hi-Tech (Thailand) Ltd. | タイ |
キヤノン大連事務機有限公司 | 中国 |
Canon Medical Equipment (Dalian) Co., Ltd. | 中国 |
Canon Machinery (Dalian) Co., Ltd. | 中国 |
Canon Vietnam Co., Ltd. | ベトナム |
キヤノン(中山)事務機有限公司 | 中国 |
キヤノン(蘇州)有限公司 | 中国 |
キヤノンファインテックニスカ(深圳)有限公司 | 中国 |
Canon Machinery (Malaysia) Sdn. Bhd. | マレーシア |
Canon Prachinburi (Thailand) Ltd. | タイ |
Canon Business Machines (Philippines), Inc. | フィリピン |
Canon Production Printing Netherlands B.V. | オランダ |
Canon Production Printing Germany G.m.b.H. & Co. KG | ドイツ |
Canon Electronics Vietnam Co., Ltd. | ベトナム |
Canon Electronic Business Machines (H.K.) Co., Ltd. | 香港 |
海外統括販売会社(6社) | |
Canon U.S.A., Inc. | 米国 |
Canon Europe Ltd. | イギリス |
Canon Europa N.V. | オランダ |
キヤノン(中国)有限公司 | 中国 |
Canon Singapore Pte. Ltd. | シンガポール |
Canon Australia Pty. Ltd. | オーストラリア |
その他のISO14001統合認証取得会社(65社) | |
国内(16社) | |
海外(49社) |
環境関連データ(CO2排出量を除く)の集計範囲はISO統合認証117社と統合認証外の1社(Axis Communications AB)。ただし、環境会計については合計値への影響度が小さい事業所等、一部を対象外。