環境パフォーマンスデータ
2025 年末現在(一部、集計期間が異なるデータがあります。その場合は、別途注釈に記載しています)
原則として単位未満で四捨五入しています。このため、合計と内訳の計は必ずしも一致しません。
最終更新日
2026年5月28日
温室効果ガス(GHG)関連データ
2025年のGHG排出量
| カテゴリー | 算定対象 | 2025年 (千t-CO2e) |
算定方法 |
|---|---|---|---|
| スコープ1 | 直接排出 | 184 |
|
| スコープ2 | マーケット基準での間接排出 | 817 |
|
| ロケーション基準での間接排出 | 779 |
|
|
| スコープ3 | サプライチェーンでの排出 | 6,773 | |
| カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | 2,590 |
|
| カテゴリー2 | 資本財 | 968 |
|
| カテゴリー3 | スコープ1、2に含まれない燃料/エネルギー活動 | 173 |
|
| カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | 370 |
|
| カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | 21 |
|
| カテゴリー6 | 出張 | 55 |
|
| カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | 129 |
|
| カテゴリー8 | リース資産(上流) | 0 |
|
| カテゴリー9 | 輸送、配送(下流) | 28 |
|
| カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | 0 |
|
| カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | 2,241 |
|
| カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | 156 |
|
| カテゴリー13 | リース資産(下流) | 42 |
|
| カテゴリー14 | フランチャイズ | 0 | 該当なし |
| カテゴリー15 | 投資 | 0 | 該当なし |
温室効果ガス(エネルギー系温室効果ガスであるCO2と非エネルギー系温室効果ガスであるPFCs、HFCs、SF6、N2O、メタン、NF3)を集計対象としています。電力のCO2換算係数については、電力供給会社ごとのCO2換算係数を使用し、CO2換算計数が公開されていない電力供給会社については、地域別の公表値を使用しています。
販売した製品の使用については、電力量のCO2換算係数は地域別の公表値をもとに販売地域の平均値を使用し、対象年度の出荷製品が平均使用年数・平均使用枚数などにおいて消費する電力量をCO2換算しています。
GHG排出量(CO2換算値)の第三者保証について
「2025年のマテリアルバランス」に掲載の2025年のCO2排出量ならびに「2025年のGHG排出量」に記載の各数値について、第三者保証を取得しています。
事業拠点におけるGHG排出量の推移
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内(千t-CO2e) | 714 | 671 | 684 | 756 |
| 海外(千t-CO2e) | 354 | 286 | 247 | 244 |
| 合計(千t-CO2e) | 1,068 | 957 | 931 | 1,001 |
| 連結売上高原単位 (t-CO2e/億円) |
27 | 23 | 21 | 22 |
エネルギー関連データ
2025年地域別エネルギー使用量
| 電気 (MWh) |
ガス (km3) |
油 (kL) |
その他 (蒸気・地域冷暖房他) (TJ) |
|
|---|---|---|---|---|
| 日本地域 | 1,356,075 | 25,068 | 6,304,755 | 256 |
| 米州地域 | 107,669 | 4,618 | 4,369,510 | 0 |
| 欧州地域 | 103,076 | 2,977 | 7,425,714 | 88 |
| アジア・オセアニア地域 (除く日本地域) |
371,353 | 1,530 | 939,387 | 65 |
| 合計 | 1,938,174 | 34,193 | 19,039,365 | 410 |
- ※電気には再生可能エネルギーによる発電分を含む
- ※第三者保証を取得しています
2025年地域別再生可能エネルギー使用量
(MWh)
| 電力 | 地熱 | |
|---|---|---|
| 日本地域 | 43,183 | 0 |
| 米州地域 | 7,165 | 0 |
| 欧州地域 | 77,726 | 1,213 |
| アジア・オセアニア地域 (除く日本地域) |
162,511 | 0 |
| 合計 | 290,584 | 1,213 |
オフィス機器の省エネルギー量とCO2削減効果(累計)
| 累積販売台数CO2削減効果 (千t-CO2e) |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 284 | 623 | 930 | 1,267 | 1,667 | 2,119 | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 2,366 | 2,620 | 2,840 | 3,016 | 3,158 | 3,245 |
| 累積販売台数省エネルギー量(GWh) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 571 | 1,280 | 1,939 | 2,670 | 3,553 | 4,560 | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 5,129 | 5,722 | 6,260 | 6,690 | 7,040 | 7,262 |
- ※ 対象製品:電子写真方式のオフィス向け複合機とレーザープリンター(プロダクションプリンターは除外)
- ※ 各年に販売した製品を5年間使用すると想定し、各年5年前に販売した製品の平均エネルギー(電力)消費量を基準とした省エネルギー効果
- ※ 電力量のCO2換算は電気事業連合会および電気事業低炭素社会協議会(国内)、IEA公表値(海外)から地域別売上の加重平均値を使用して算出
廃棄物関連データ
2025年廃棄物関連データ
(t)
| 廃棄物種類 | 再資源化処理内容 | 再資源化量 |
|---|---|---|
| 紙 | 段ボール、OA用紙、トイレットペーパー、紙製品原料、建築用ボード、路盤材 他 | 16,028 |
| 廃プラ | プラスチック製品などの原料、路盤材、セメント原料、燃料、高炉還元剤、土壌改良剤 他 | 15,857 |
| 金属屑 | 金属原料、路盤材 他 | 19,450 |
| 廃油、廃酸、廃アルカリ | セメント原料、燃料、路盤材、油・薬品・溶剤へ再生 他 | 12,435 |
| 汚泥 | セメント原料、建築資材、骨材、金属原料、有機肥料、堆肥 他 | 4,416 |
| 木屑 | 建築用ボード類、緑化基盤材、パルプ原料、燃料、肥料 他 | 5,698 |
| 硝子屑・陶磁器屑 | ガラス原料、路盤材、セメント、金属材料 他 | 241 |
| その他 | 助燃材、路盤材、土壌改良材、製鉄原料、金属材料 他 | 10,255 |
| 合計 | 84,382 |
- ※廃物総排出量のうち、再資源化を行った量を示しています
- ※全て再資源化しています
廃棄物(廃油、廃酸、廃アルカリ)
(t)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物 (廃油・廃酸・廃アルカリ) |
12,075 | 10,943 | 11,372 | 12,196 | 12,435 |
- ※全て再資源化しています
事業系一般廃棄物埋立量
(t)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業系一般廃棄物埋立量 | 2,710 | 2,365 | 1,926 | 1,713 | 1,371 |
大気放出
SOx・NOx排出量
(t)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOx | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 |
| NOx | 44.3 | 41.4 | 41.1 | 41.7 | 40.9 |
水資源関連データ
総排水量
(千m3)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 4,204 | 4,053 | 4,443 | 4,539 | 4,486 |
| 海外 | 2,669 | 2,444 | 2,400 | 2,369 | 2,158 |
| 合計 | 6,873 | 6,497 | 6,843 | 6,907 | 6,643 |
総排水量(放流先別)
(千m3)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 海水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地表水 | 1,306 | 1,163 | 1,185 | 1,231 | 1,192 |
| 地下水・井戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オフサイトでの水処理 | 5,567 | 5,334 | 5,659 | 5,676 | 5,451 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 6,873 | 6,497 | 6,843 | 6,907 | 6,643 |
2025年排水先別水量
(千m3)
| 河川 | 下水道 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 国内 | 803 | 3,683 | 4,486 |
| 海外 | 389 | 1,768 | 2,158 |
| 合計 | 1,192 | 5,451 | 6,643 |
2025年水質関連データ
(t)
| 2025 | |
|---|---|
| SS | 152 |
| BOD | 143 |
2025年取水源別の水使用量
(千m3)
| 上水道 | 工業用水 | 地下水 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 国内 | 1,808 | 2,533 | 1,352 | 5,693 |
| 海外 | 1,471 | 993 | 247 | 2,712 |
| 合計 | 3,279 | 3,527 | 1,600 | 8,405 |
- ※第三者保証を取得しています
2025年リサイクル水量・リサイクル率
| リサイクル水量(千m3) | リサイクル率(%) | |
|---|---|---|
| 国内 | 1,295 | 22.8 |
| 海外 | 33 | 1.2 |
| 合計 | 1,329 | 15.8 |
総取水量(取水源別)
(千m3)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 河川、湖沼からの地表水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井戸、掘削孔からの地下水 | 1,448 | 1,465 | 1,627 | 1,556 | 1,600 |
| 採石場で使用された水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市水 | 7,130 | 6,932 | 7,036 | 7,137 | 6,806 |
| 外部排水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雨水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海水、海から抽出した水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8,578 | 8,397 | 8,663 | 8,693 | 8,405 |
化学物質関連データ
2025年化学物質取扱量
(t)
| 2025 | |
|---|---|
| 国内 | 9,663 |
| 海外 | 564 |
| 合計 | 10,227 |
2025年VOC排出量
(t)
| 2025 | |
|---|---|
| 国内 | 118 |
| 海外 | 218 |
| 合計 | 336 |
2025年PRTR物質管理実績
(kg)
| 法令 番号 |
物質名 | 排出量 | 移動量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大気 | 公共用水域 | 下水道 | 廃棄物 | 再資源化物 | ||
| 7 | アクリル酸ノルマル-ブチル | 1 | 0 | 0 | 0 | 15,034 |
| 20 | 2-アミノエタノール | 972 | 0 | 79 | 74 | 26,316 |
| 31 | アンチモン及びその化合物 | 12 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 53 | エチルベンゼン | 814 | 0 | 0 | 2,108 | 20,037 |
| 71 | 塩化第二鉄 | 0 | 0 | 0 | 4,835 | 0 |
| 80 | キシレン | 3,781 | 0 | 1 | 3,837 | 100,843 |
| 125 | クロロベンゼン | 28 | 0 | 0 | 9 | 1,504 |
| 128 | クロロメタン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 1, 4-ジオキサン | 291 | 0 | 0 | 0 | 436 |
| 202 | ジビニルベンゼン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | N, N-ジメチルホルムアミド | 194 | 0 | 0 | 0 | 328 |
| 240 | スチレン | 132 | 0 | 0 | 40 | 48,319 |
| 259 | テトラエチルチウラムジスルフィド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | 1, 2, 4-トリメチルベンゼン | 264 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| 298 | トリレンジイソシアネート | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 299 | トルイジン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | トルエン | 7,350 | 0 | 202 | 637 | 31,004 |
| 306 | 二アクリル酸ヘキサメチレン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | ニッケル | 0 | 0 | 0 | 134 | 430 |
| 309 | ニッケル化合物 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,375 |
| 343 | ピロカテコール | 22 | 0 | 0 | 0 | 2,772 |
| 349 | フェノール | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 374 | ふっ化水素及びその水溶性塩 | 5 | 272 | 3,747 | 46 | 15,334 |
| 395 | ペルオキソ二硫酸の水溶性塩 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4,003 |
| 408 | ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル | 0 | 0 | 0 | 159 | 67 |
| 412 | マンガン及びその化合物 | 0 | 0 | 0 | 19 | 298 |
| 438 | メチルナフタレン | 10 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 448 | メチレンビス(4, 1-フェニレン)=ジイソシアネート | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 |
2025年のマテリアルバランス
- ※1 リユースされた製品・部品
- ※2 使用済み製品から取り出され、新たな製品の原材料として使われたプラスチック
ISO14001統合認証の取得会社
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| キヤノン株式会社(1社15事業所) | |
| 下丸子本社 | 東京都 |
| 矢向事業所 | 神奈川県 |
| 川崎事業所 | 神奈川県 |
| 玉川事業所 | 神奈川県 |
| 小杉事業所 | 神奈川県 |
| 平塚事業所 | 神奈川県 |
| 綾瀬事業所 | 神奈川県 |
| 富士裾野リサーチパーク | 静岡県 |
| 宇都宮工場 | 栃木県 |
| 取手事業所 | 茨城県 |
| 阿見事業所 | 茨城県 |
| 宇都宮光学機器事業所 | 栃木県 |
| 光学技術研究所 | 栃木県 |
| 大分事業所 | 大分県 |
| 坂東物流センター | 茨城県 |
| 国内統括販売会社(1社) | |
| キヤノンマーケティングジャパン(株) | 東京都 |
| 国内生産関係会社(22社) | |
| キヤノン電子(株) | 埼玉県 |
| キヤノンファインテックニスカ(株) | 埼玉県 |
| 福井キヤノンマテリアル(株) | 福井県 |
| キヤノンプレシジョン(株) | 青森県 |
| キヤノン化成(株) | 茨城県 |
| 大分キヤノン(株) | 大分県 |
| 宮崎キヤノン(株) | 宮崎県 |
| キヤノンオプトロン(株) | 茨城県 |
| キヤノン・コンポーネンツ(株) | 埼玉県 |
| 長浜キヤノン(株) | 滋賀県 |
| 大分キヤノンマテリアル(株) | 大分県 |
| キヤノンセミコンダクターエクィップメント(株) | 茨城県 |
| キヤノンエコロジーインダストリー(株) | 茨城県 |
| 上野キヤノンマテリアル(株) | 三重県 |
| 福島キヤノン(株) | 福島県 |
| キヤノンモールド(株) | 茨城県 |
| キヤノンアネルバ(株) | 神奈川県 |
| キヤノンマシナリー(株) | 滋賀県 |
| キヤノントッキ(株) | 新潟県 |
| 長崎キヤノン(株) | 長崎県 |
| キヤノンメディカルシステムズ(株) | 栃木県 |
| キヤノン電子管デバイス(株) | 栃木県 |
| 海外生産関係会社(21社) | |
| Canon Virginia, Inc. | 米国 |
| Canon Environmental Technologies, Inc. | 米国 |
| Canon Giessen GmbH | ドイツ |
| Canon Bretagne S.A.S. | フランス |
| 台湾キヤノン股份有限公司 | 台湾 |
| Canon Opto (Malaysia) Sdn. Bhd. | マレーシア |
| Canon Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd. | マレーシア |
| Canon Hi-Tech (Thailand) Ltd. | タイ |
| キヤノン大連事務機有限公司 | 中国 |
| Canon Medical Equipment (Dalian) Co., Ltd. | 中国 |
| Canon Vietnam Co., Ltd. | ベトナム |
| キヤノン(中山)事務機有限公司 | 中国 |
| キヤノン(蘇州)有限公司 | 中国 |
| キヤノンファインテックニスカ(深圳)有限公司 | 中国 |
| Canon Machinery (Malaysia) Sdn. Bhd. | マレーシア |
| Canon Prachinburi (Thailand) Ltd. | タイ |
| Canon Business Machines (Philippines), Inc. | フィリピン |
| Canon Production Printing Netherlands B.V. | オランダ |
| Canon Production Printing Germany G.m.b.H. & Co. KG | ドイツ |
| Canon Electronics Vietnam Co., Ltd. | ベトナム |
| Canon Electronic Business Machines (H.K.) Co., Ltd. | 香港 |
| 海外統括販売会社(6社) | |
| Canon U.S.A., Inc. | 米国 |
| Canon Europe Ltd. | イギリス |
| Canon Europa N.V. | オランダ |
| キヤノン(中国)有限公司 | 中国 |
| Canon Singapore Pte. Ltd. | シンガポール |
| Canon Australia Pty. Ltd. | オーストラリア |
| その他のISO14001統合認証取得会社(62社) | |
| 国内(14社) | |
| 海外(48社) | |
環境関連データ(CO2排出量を除く)の集計範囲はISO統合認証113社と統合認証外の1社(Axis Communications AB)。ただし、環境会計については合計値への影響度が小さい事業所等、一部を対象外。